John Deere 6100-6400




John Deere 6000 seria, przedstawiona jesienią 1992 roku, była jedną z najważniejszych nowości wśród ciągników lat 90. Modularna konstrukcja ciągników była całkowicie nowa i opierała się na oddzielnej stalowej ramie, będącej podstawą do mocowania komponentów. Najważniejszą nowością techniczną był hydrauliczny wielotarczowy sprzęgło (PermaClutch II) jako sprzęgło jezdne. W dwóch najmniejszych modelach były dwie tarcze, w pozostałych trzy. Kabina TechCenter była znacznie bardziej przestronna i zaawansowana niż poprzednie. Poziom hałasu został obniżony do 75 dB. Kabinę można było przechylić na bok.
Silnik w większości modeli był nowym, 4,5-litrowym. W Finlandii jedynie model 6200 był wyposażony w silnik 3,9-litrowy, natomiast model 6300 produkowano z oboma silnikami. Moc czterocylindrowych wynosiła od 75 do 100 KM. Standardową skrzynią biegów był SynchroPlus, który w modelach 40 km/h miał 18+6 przełożeń. Modele z napędem tylnym osiągały prędkość 30 km/h i miały 15+5 przełożeń. Znacznie bardziej zaawansowaną skrzynią był PowrQuad z czterema biegami szybki, w wersji 40 km/h posiadał 24+16 przełożeń. Modele PowrQuad miały hydrauliczny przełącznik kierunku jazdy. Standardowe skrzynie biegów, które nie były importowane do Finlandii, miały prędkości 12+4 oraz 16+12. Na rok 1995 wprowadzono uwolnienie maksymalnych przełożeń PowrQuad, dzięki czemu dostępne były skrzynie 24+24 (w innych miejscach również 16+16 i 20+20).
We wszystkich modelach był podnośnik elektryczny. Siła podnoszenia zależała od modelu i wynosiła od 3700 do 5500 kg. Układ hydrauliczny był zamknięty, zgodnie z koncepcją JD, a sterowanie odbywało się za pomocą drążków siłowników. W napędzie na cztery koła kąt skrętu kół wynosił 52 stopnie.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | John Deere 6100 | John Deere 6200 | John Deere 6300 | John Deere 6400 |
|---|---|---|---|---|
| Marka | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Typ silnika | 4045 DL | 4039 TL | 4045 TL | 4045 TL |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4T | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa cm3 | 4530 cm³ | 3920 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×127 mm | 106,5×110 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 75/2300 hp DIN/rpm | 84/2300 hp DIN/rpm | 90/2300 hp DIN/rpm | 100/2300 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 300/1470 Nm/rpm DIN | 327/1500 Nm/rpm DIN | 350/1500 Nm/rpm DIN | 404/1540 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 |
| Synchronizowane | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 | 18+6/24+16 |
| Przełącznik biegów | -/4-speed | -/4-speed | -/4-speed | -/4-speed |
| Przełącznik kierunku jazdy | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | (2WD: 30) km/h | (2WD: 30) km/h | - | - |
| Wydajność hydrauliki l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 3700 kg | 4262 kg | 4893 kg | 5474 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 10,00-16 | 10,00-16 | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9R34 | 16.9R34 | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Masa kg napędu tylnego | 3700 kg | 3750 kg | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3900 kg | 3950 kg | 4050 kg | 4100 kg |
| Wysokość cm | 264 cm | 264 cm | 269 cm | 269 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 410/414 cm | 410/414 cm | 417 cm | 421 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






