John Deere 6090MC-6115MC

Między seriami 5R a 6M wprowadzono na rok 2014 modele 6MC, których wyposażenie odpowiadało mniej więcej modelom 6M, ale wymiary zewnętrzne były mniejsze niż powiększonych modeli 6M. Rozstaw osi był krótszy o 18 cm. Silniki były bezureazowe, ale niemal pod każdym innym względem wyposażone w nowoczesną technologię czterocylindrowe jednostki PVX. Skrzynia biegów miała 4-biegowy tryb szybkiej zmiany, biegi w układzie 16+16 lub 24+24. Standardowo stosowano dostosowanie trybu szybkiej zmiany przy przełączaniu reduktora, automatyczna zmiana biegów nie była dostępna w modelach MC. Poziom hałasu w kabinie, wynoszący 74 dB, był wyższy niż w modelach 6M. Kabinę można było również zamówić w wersji z niskim dachem.
Na rok 2018 wymagano silników zgodnych z normą Stage IV, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia wtrysku mocznika. Jednocześnie moc wzrosła o 5 koni mechanicznych.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | John Deere 6090MC | John Deere 6100MC | John Deere 6110MC | John Deere 6090MC | John Deere 6100MC | John Deere 6110MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2018- | 2018- | 2018- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | - |
| Typ silnika | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 90/2100 hp ISO/rpm | 100/2100 hp ISO/rpm | 110/2100 hp ISO/rpm | 95/2100 hp ISO/rpm | 105/2100 hp ISO/rpm | 115/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 95/1900 hp ISO/rpm | 106/1900 hp ISO/rpm | 117/1900 hp ISO/rpm | 100/1900 hp ISO/rpm | 111/1900 hp ISO/rpm | 121/1900 hp ISO/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ECE | 86/2100 hp ECE/rpm | 95/2100 hp ECE/rpm | 105/2100 hp ECE/rpm | 88/2100 hp ECE/rpm | 99/2100 hp ECE/rpm | 107/2100 hp ECE/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 406/1500 Nm/rpm ISO | 452/1500 Nm/rpm ISO | 480/1500 Nm/rpm ISO | 429/1500 Nm/rpm ISO | 474/1500 Nm/rpm ISO | 519/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) |
| Synchronizowane | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) |
| Przełącznik biegów | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 65 (80) l/min | 65 (80) l/min | 65 (80) l/min | 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 3700 (4900) kg | 4300 (5600) kg | 4300 (5600) kg | 3400 (4600) kg | 3950 (5300) kg | 3950 (5300) kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Wysokość cm | 278 (254) cm | 278 (254) cm | 278 (254) cm | 275 (266) cm | 275 (266) cm | 275 (266) cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 473 cm | 473 cm | 473 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 205 l | 205 l | 205 l | 175 l | 175 l | 175 l |
| Poziom hałasu dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






