John Deere 6090M-6195M










Jesienią 2019 JD zaprezentowało nowe ciągniki serii 6M, które zastąpiły również wcześniejsze modele 6MC i 6RC. W szerokiej gamie modeli długość rozstawu osi czterech najmniejszych modeli wynosiła 240 cm, zgodnie z wcześniejszym modelem MC, a te modele miały pochyloną maskę. W sześciu najmniejszych modelach zastosowano funkcję dodatkowej mocy. Modele 6-cylindrowe miały 750-godzinny interval wymiany oleju. Ciągniki nadal były konstrukcji ramowej, a nośność osi była zwiększona w porównaniu do poprzednich modeli. Udźwig podnośnika w niektórych modelach był mniejszy niż w poprzedniej ofercie. Natomiast podnośniki przednie były silniejsze niż wcześniej. Skrzynie biegów w modelach 4-cylindrowych miały 24+24 przełożeń, a w 6-cylindrowych 20+20. Automatyczna zmiana biegów była dostępna w wersji AutoQuad Plus. W wersji CommandQuad Plus zmiana biegów była elektryczna, a zmiana zakresów zautomatyzowana.
Dodatkowo dostępne były cztery elektryczne zawory hydrauliczne, mechaniczna amortyzacja kabiny oraz hydropneumatyczne zawieszenie przedniej osi. Kabina była nowa, a poziom hałasu spadł do 70 decybeli. W wersji Premium dostępny był podłokietnik z urządzeniami sterującymi. W joysticku nowością były przyciski zmiany kierunku jazdy. Nowością był także wyświetlacz na słupku przednim, przez który m.in. obsługiwano menu.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | John Deere 6090M | John Deere 6100M | John Deere 6110M | John Deere 6120M | John Deere 6130M | John Deere 6140M | John Deere 6145M | John Deere 6155M | John Deere 6175M | John Deere 6195M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 | 2019-24 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Typ silnika | EWL | EWL | EWL | EWL | PSS | PSS | PSS | PVS | PVS | PVS |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 90(110)/2100 hp ISO/rpm | 100(120)/2100 hp ISO/rpm | 110(130)//2100 hp ISO/rpm | 120(140)/2100 hp ISO/rpm | 130(150)/2100 hp ISO/rpm | 140(160)/2100 hp ISO/rpm | 145/2100 hp ISO/rpm | 155/2100 hp ISO/rpm | 175/2100 hp ISO/rpm | 195/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 100(114)/1800 hp ISO/rpm | 111(125)/1800 hp ISO/rpm | 122(135)/1800 hp ISO/rpm | 133(145)/1800 hp ISO/rpm | 144(156)/1800 hp ISO/rpm | 155(166)/1800 hp ISO/rpm | 161/1800 hp ISO/rpm | 172/1800 hp ISO/rpm | 194/1800 hp ISO/rpm | 216/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 421/1600 Nm/rpm ISO | 468/1600 Nm/rpm ISO | 515/1600 Nm/rpm ISO | 562/1600 Nm/rpm ISO | 609/1600 Nm/rpm ISO | 656/1600 Nm/rpm ISO | 680/1600 Nm/rpm ISO | 726/1600 Nm/rpm ISO | 820/1600 Nm/rpm ISO | 914/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Przełącznik biegów | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed | 4-speed |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 80(114) l/min | 80 (114) l/min | 80 (114) l/min | 80 (114) l/min | 80 (114) l/min | 80 (114) l/min | 114 l/min | 114 l/min | 114 l/min | 114 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 4530 (5700) kg | 4530 (5700) kg | 4530 (5700) kg | 4530 (5700) kg | 4530 (5700) kg | 5700 (6400) kg | 6400 kg | 7650 kg | 7650 kg | 9050 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/85R42 | 520/85R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5750 kg | 5750 kg | 5750 kg | 5750 kg | 5800 kg | 5800 kg | 6200 kg | 6700 kg | 7500 kg | 7500 kg |
| Wysokość cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 294 cm | 294 cm | 299 cm | 303 cm | 319 cm | 319 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 449 cm | 449 cm | 473 cm | 473 cm | 499 cm | 499 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 258 cm | 258 cm | 277 cm | 277 cm | 280 cm | 280 cm |
| Zbiornik paliwa l | 175(205)+AB19 l | 175(205)+AB19 l | 175(205)+AB19 l | 175(205)+AB19 l | 195(225)+AB13 l | 195(225)+AB13 l | 265+AB16 l | 270+AB16 l | 325+AB20 l | 325+AB20 l |
| Poziom hałasu dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - | - |
- Więcej od tego producenta






