JCB Fastrac 7170-7270






Podczas targów Agritechnica 2007 JCB zaprezentował serię Fastrac 7000 przypominającą zwykłego traktora. Z tyłu zamontowano większe koła, a kabina została przesunięta bardziej do tyłu niż w innych modelach Fastrac. Pojazd wyposażony był jednak w automatycznie regulowane zawieszenie przedniej i tylnej osi, które umożliwiało jazdę z prędkością 70 km/h. Rama była węższa niż w innych modelach. Silniki to 6,7-litrowe Cumminsy z common rail. Skrzynia biegów to autorska, 24-biegowa JCB z 6-stopniowym przełącznikiem szybkich biegów. Ta skrzynia, zwana P-Tronic, została później wprowadzona również do serii 3000. Przy cofaniu wykorzystywano szybkie biegi 1., 3. i 5. oraz zakresy A, B i C w skrzyni zakresowej. Funkcje regulowano za pomocą ekranu dotykowego, a zawory hydrauliczne były elektryczne. Kabina była w dużej mierze taka sama jak w modelu Fastrac 8250, czyli pod względem szerokości różniła się od standardowych traktorów.
Produkcja serii 7000 rozpoczęła się jesienią 2008 roku i zakończyła już w 2011 roku.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | JCB Fastrac 7170 | JCB Fastrac 7200 | JCB Fastrac 7230 | JCB Fastrac 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Marka | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2009-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Typ silnika | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6702 cm³ | 6702 cm³ | 6702 cm³ | 6702 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 107×124 mm | 107×124 mm | 107×124 mm | 107×124 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 173/2200 hp ISO/rpm | 190/2200 hp ISO/rpm | 220/2200 hp ISO/rpm | 260/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 178/2000 hp ISO/rpm | 195/2000 hp ISO/rpm | 230/2000 hp ISO/rpm | 270/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 799/1400 Nm/rpm ISO | 931/1400 Nm/rpm ISO | 949/1500 Nm/rpm ISO | 990/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Synchronizowane | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Przełącznik biegów | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 50/70 km/h | 50/70 km/h | 50/70 km/h | 50/70 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 148 (210) l/min | 148 (210) l/min | 148 (210) l/min | 148 (210) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7000 (9000) kg | 8000 (9000) kg | 9000 kg | 9000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | power | power | power | power |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 9185 kg | 9185 kg | 9185 kg | 9185 kg |
| Wysokość cm | 323 cm | 323 cm | 323 cm | 323 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 572 cm | 572 cm | 572 cm | 572 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Zbiornik paliwa l | 430 l | 430 l | 430 l | 430 l |
| Poziom hałasu dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






