Fendt 922-936 Vario








Jesienä 2005 esiteltiin maailman suurin pyörätraktori Fendt 936 Vario. Sen ainutlaatuisuus oli 60 km/h huippunopeus. Jarrut olivat paineilmatoimiset kaksipiiriset levyjarrut ilman ohjausjarrua. Etuakselissa oli hydropneumaattinen erillisjousitus. Vakiona oli myös ajonvakautusjärjestelmä. Myös ohjaamon jousitus oli suunniteltu uudelleen. Ohjaamo oli uusi 5-pilariainen, nimeltään x5, ja melutaso oli pudotettu 70 desibeliin. Hallintalaitteet oli keskitetty laajaan käsinojaan. Moottorina oli 7,14-litrainen Deutz, jonka maksimiteho oli mallimerkinnän mukainen 360 hv.
Tuotantoon 936 Vario ehti vasta syksyllä 2006, ja tässä vaiheessa esiteltiin myös muu uusi 900-mallisto. Teholuokkia oli yhteensä kuusi, ja kaikki perustuivat samaan moottoriin. Vario-voimansiirto oli aiempaa järeämpi. 60 km/h versiot tunnettiin nimellä Profi, ja tällöin vakiona olivat edellä luetellut varusteet sekä etunostolaite. Perusmalli oli 50 km/h kulkeva Power, jossa oli karsittu mm. kaksipiiriset jarrut, ajonvakautus, osa käsinojan toiminnoista ja sähköpeilit.
Hydrauliikan tuotto oli nyt vakiona 160 l/min ja lisävarusteena 216 l/min. Painoa oli kertynyt runsaat 10 000 kg, ja myös ulkomitat olivat huomattavasti edeltävää mallistoa suuremmat. Lisävarusteena oli taakseajolaitteet. Syksystä 2007 lähtien oli tarjolla ns. Black Beauty -koristepaketin yhteydessä erikoisväreinä musta, musta-punainen, teräksensininen ja kuusenvihreä.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Fendt 922 Vario | Fendt 924 Vario | Fendt 927 Vario | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2006-10 | 2006-10 | 2006-10 | 2006-10 | 2006-10 | 2005-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 |
| Typ silnika | Deutz TDC 2013 L06 4V | Deutz TDC 2013 L06 4V | Deutz TDC 2013 L06 4V | Deutz TDC 2013 L06 4V | Deutz TDC 2013 L06 4V | Deutz TDC 2013 L06 4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 7142 cm³ | 7142 cm³ | 7142 cm³ | 7142 cm³ | 7142 cm³ | 7142 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 190/2200 hp DIN/rpm | 210/2200 hp DIN/rpm | 240/2200 hp DIN/rpm | 270/2200 hp DIN/rpm | 300/2200 hp DIN/rpm | 330/2200 hp DIN/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. DIN | 220/1900 hp DIN/rpm | 240/1900 hp DIN/rpm | 270/1900 hp DIN/rpm | 300/1900 hp DIN/rpm | 330/1900 hp DIN/rpm | 360/1900 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 215/2200 hp ISO/rpm | 234/2200 hp ISO/rpm | 264/2200 hp ISO/rpm | 295/2200 hp ISO/rpm | 324/2200 hp ISO/rpm | 355/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 227/1900 hp ISO/rpm | 245/1900 hp ISO/rpm | 275/1900 hp ISO/rpm | 305/1900 hp ISO/rpm | 333/1900 hp ISO/rpm | 366/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 913/1450 Nm/rpm DIN | 1000/1450 Nm/rpm DIN | 1100/1450 Nm/rpm DIN | 1218/1450 Nm/rpm DIN | 1310/1450 Nm/rpm DIN | 1482/1450 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 160 (216) l/min | 160 (216) l/min | 160 (216) l/min | 160 (216) l/min | 160 (216) l/min | 160 (216) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg |
| Moc wyjściowa | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 12.16 | 12.16 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R34 | 540/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 10080 kg | 10080 kg | 10080 kg | 10260 kg | 10260 kg | 10360 kg |
| Wysokość cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 332 cm | 337 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 566 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Zbiornik paliwa l | 660 l | 660 l | 660 l | 660 l | 660 l | 660 l |
| Poziom hałasu dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






