Deutz-Fahr Agrotron M 600-650






Większość 6-cylindrowych Agrotronów przeszła na serię M jesienią 2007 roku. Silniki zostały zastąpione 6,1-litrowymi Deutzami z common rail. W dwóch najmocniejszych modelach zastosowano również technologię czterozaworową. W modelach z 2 zaworami moment obrotowy nie był zbyt wysoki. W zależności od modelu, maksymalny moment obrotowy dostępny był od około 1000 do 1700 obr./min. Silniki mogły pracować na 100% biodieslu. Skrzynia biegów pozostała 24+24-biegowa ZF 7200 z czterostopniowym przełącznikiem szyb. Funkcje automatyczne oferowano tylko w wersji Profiline. Standardowa hydraulika opierała się na zwykłej pompie zębatej, a w modelach Profiline zastosowano hydraulikę o wydajności 120 l/min z zaworami sterowanymi elektrycznie i czujnikiem obciążenia.
Na obu osiach zamontowano załączane i automatycznie zwalniane blokady 100%. W najmocniejszym modelu 650 hamulce tarczowe były również na przedniej osi. W wersji 50 km/h przednie zawieszenie było hydropneumatyczne. W kabinie za dopłatą dostępne było zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne. Poziom hałasu w kabinie wynosił 73-74 dB. Modele 600 i 610 różniły się jedynie mocą i rozmiarem opon, w większych modelach z kolei wzmocniono zarówno przednią oś, jak i tył.
Dla niektórych rynków, takich jak Hiszpania, w 2016 roku wciąż produkowano modele M 600, M 620 i M 650. Wygląd zmienił się jednak na podobny do serii 6100, a model M 600 również otrzymał funkcję zwiększenia mocy.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr Agrotron M 600 | Deutz-Fahr Agrotron M 610 | Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Deutz-Fahr Agrotron M 640 | Deutz-Fahr Agrotron M 650 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Typ silnika | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 4V | TCD2012 L06 4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 121/2100 hp ISO/rpm | 132/2100 hp ISO/rpm | 155/2100 hp ISO/rpm | 171/2100 hp ISO/rpm | 181/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 132/1800 hp ISO/rpm | 143/1800 hp ISO/rpm | 164(166)/1800 hp ISO/rpm | 176(181)/1800 hp ISO/rpm | 184(192)/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 527/1100 Nm/rpm ISO | 574/1200 Nm/rpm ISO | 655/1400 Nm/rpm ISO | 717/1000 Nm/rpm ISO | 749/1100 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Przełącznik biegów | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 120 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6200/9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.9 | 9.9 | 10.26 | 10.26 | 11.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 16.9R24 | 480/70R24 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5460 kg | 5460 kg | 5610 kg | 5970 kg | 6750 kg |
| Wysokość cm | 292 cm | 292 cm | 292 cm | 300 cm | 312 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 459 cm | 459 cm | 459 cm | 476 cm | 481 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 277 cm | 282 cm |
| Zbiornik paliwa l | 270 l | 270 l | 270 l | 305 l | 305 l |
| Poziom hałasu dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






