Deutz-Fahr 6130.4-6150.4




Jesienią 2022 na targach EIMA zaprezentowano serię Deutz-Fahr 6.4. Znajdowała się ona pomiędzy modelami serii 6C a dużymi modelami serii 6. Po raz pierwszy w Deutz-Fahr tej klasy zastosowano 3,8-litrowe indyjskie silniki FARMotion. W porównaniu z wersjami stosowanymi w Same Virtusie, miały one większą moc, a zwłaszcza moment obrotowy, jednak nie było funkcji dodatkowej mocy. Wzrost momentu obrotowego wynosił 40%. Standardową skrzynią biegów w modelach 6C i Virtus była prezentowana skrzynia RVshift, czyli 20+16-biegowa pełna powershift (SDF T5560 RVS), z maksymalną prędkością 50 km/h. Na życzenie można było przeskoczyć od razu o trzy biegi wyżej. Dostępna była również bezstopniowa skrzynia TTV z zakresami do pracy w polu i na drodze.
W hydraulice wersją podstawową był układ otwarty z pompą 90 l/min i mechanicznymi zaworami. W modelach TTV standardem był układ ładowania z pompką o wydatku 120 l/min oraz dwa zawory elektryczne. Z tyłu można było zamontować do pięciu rozdzielaczy. Siła podnoszenia była największą różnicą w stosunku do modeli 6C. Standardowo wynosiła 5870 kg, a opcjonalnie aż 9170 kg. Dodatkowo dostępne było mechaniczne lub pneumatyczne zawieszenie kabiny. W modelach TTV przy wyposażeniu MaxiVision Pro (m.in. wszystkie sekcje hydrauliczne elektryczne) montowano terminal 12”. Osie przednie były nowe i solidniejsze niż w modelach 6C. Opcjonalnie dostępne było szybkie wspomaganie kierownicy EasySteer.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr 6130.4 RVshift | Deutz-Fahr 6140.4 RVshift | Deutz-Fahr 6150.4 RVshift | Deutz-Fahr 6130.4 TTV | Deutz-Fahr 6140.4 TTV | Deutz-Fahr 6150.4 TTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Typ silnika | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 129/2200 hp ISO/rpm | 139/2200 hp ISO/rpm | 148/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm | 139/2200 hp ISO/rpm | 148/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 136/2000 hp ISO/rpm | 147/2000 hp ISO/rpm | 156/2000 hp ISO/rpm | 136/2000 hp ISO/rpm | 147/2000 hp ISO/rpm | 156/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 577/1400 Nm/rpm ISO | 622/1400 Nm/rpm ISO | 663/1400 Nm/rpm ISO | 577/1400 Nm/rpm ISO | 622/1400 Nm/rpm ISO | 663/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 20+16 | 20+16 | 20+16 | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | 20+16 | 20+16 | 20+16 | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift | powershift | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5870(9170) kg | 5870(9170) kg | 5870(9170) kg | 5870(9170) kg | 5870(9170) kg | 5870(9170) kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg |
| Wysokość cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 464 cm | 464 cm | 464 cm | 464 cm | 464 cm | 464 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm |
| Zbiornik paliwa l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l |
| Poziom hałasu dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






