Claas Axion 800-870








Odnowiona seria Axion 800 została zaprezentowana jesienią 2013 roku. W silnikach zastosowano jednostki Fiat Power Train NEF. Silniki wyposażone w technologię SCR i katalizator utleniający miały około taką samą moc jak wcześniejsze modele z funkcją mocy dodatkowej. Skrzynie biegów to Giman Hexashift z 6-stopniową szybką zmianą biegów i automatyką przełączania oraz nowa bezstopniowa skrzynia ZF Terramatic. W bezstopniowych wersjach CMATIC moc silnika zatwierdzona homologacją była nieco wyższa (810: 229 KM, 830: 240 KM i 850: 261 KM). W układzie hydraulicznym dostępnych było teraz 7 elektrozaworów. W wersji CIS zawory były mechaniczne. W WOM (wał odbioru mocy) można było również uzyskać prędkość 1000E.
Masa wynosiła ponad 9,5 tony, czyli o ponad 2 tony więcej niż podawano dla poprzedniego modelu. Kabina była teraz czterokolumnowa, taka sama jak w zaprezentowanym dwa lata wcześniej Axion 900. Poziom hałasu nie został podany, ale Profi zmierzył 73 dB. Axion 800 został wybrany Ciągnikiem Roku 2014.
Nowością w 2016 roku był Axion 870 z funkcją mocy dodatkowej. W 2017 pojawiło się średnie wyposażenie CIS+, w którym m.in. znajdował się 7-calowy kolorowy wyświetlacz w przednim słupku, komputer pokładowy oraz elektrozawory hydrauliczne. W wersji Cebis w tym samym czasie wprowadzono 12-calowy ekran dotykowy. Wydajność hydrauliki wzrosła standardowo do 150 litrów na minutę, a jako opcja dostępne było 200 l/min.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 | Claas Axion 870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2014-19 | 2013-19 | 2014-16 | 2013-19 | 2013-19 | 2013-19 | 2016-19 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2016 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2019 | 2019 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Typ silnika | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 193/2150 hp ISO/rpm | 208/2150 hp ISO/rpm | 220/2150 hp ISO/rpm | 229/2150 hp ISO/rpm | 244/2200 hp ISO/rpm | 253/2150 hp ISO/rpm | 270/2150 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 205/1800 hp ISO/rpm | 215/1800 hp ISO/rpm | 225/1800 hp ISO/rpm | 235/1800 hp ISO/rpm | 250/1800 hp ISO/rpm | 264/1800 hp ISO/rpm | 280(295)/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 896/1400 Nm/rpm ISO | 941/1400 Nm/rpm ISO | 987/1400 Nm/rpm ISO | 1016/1400 Nm/rpm ISO | 1071/1400 Nm/rpm ISO | 1132/1400 Nm/rpm ISO | 1276/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24/stepless | 24+24 | 24+24/stepless | 24+24 | 24+24/stepless | stepless |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24/stepless | 24+24 | 24+24/stepless | 24+24 | 24+24/stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | 6-step | 6-step/stepless | 6-step | 6-step/stepless | 6-step | 6-step/stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,6-50/ 0,05-50 | 0,05-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h | 42/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110/150 (200) l/min | 110/150 (200) l/min | 110 (150) l/min | 110/150 (200) l/min | 110/150 (200) l/min | 110/150 (200) l/min | 150 (200) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 9460 kg | 9460/9676 kg | 9676 kg | 9676 kg | 9676 kg | 10229 kg | 10229 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 9521 kg | 9521 kg | 9766 kg | 9766 kg | 9837 kg | 10227 kg | 10227 kg |
| Wysokość cm | 321 cm | 321 cm | 326 cm | 326 cm | 326 cm | 331 cm | 331 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 521 cm | 521 cm | 521 cm | 521 cm | 526 cm | 526 cm | 526 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm |
| Zbiornik paliwa l | 455+42AB l | 455+42AB l | 455+42AB l | 455+42AB l | 455+42AB l | 455+42AB l | 455+42AB l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt./x | opt. | opt./x | opt. | opt./x | x |
- Więcej od tego producenta






