Claas Ares 547-697








Serie Ares 500 i 600 zostały zaktualizowane do numerów modeli zakończonych na 7 wiosną 2005 roku. Silniki Deere pozostały bez większych zmian. Skrzynia biegów to teraz Gima 24+24, z 6-biegowym szybkim przełączaniem i opcjonalną automatyczną zmianą biegów. Od 2006 roku dwa największe modele oferowały również prędkość 50 km/h. Układ hydrauliczny standardowo był otwarty o wydajności 60 lub 95 l/min, a opcjonalnie można było połączyć pompy podnośnika i dodatkowy układ hydrauliczny (100 l/min). Dostępny był także układ hydrauliczny zamknięty o wydajności 110 l/min. Ogólnie można powiedzieć, że skrzynia biegów odpowiadała serii MF 6400, a hydraulika serii MF 5400. W WOM standardowo były prędkości 540/1000 obr./min, ale m.in. w Niemczech w wyposażeniu standardowym były też prędkości Eco. Modele Comfort i Premium miały w standardzie zawieszenie kabiny. Rozstaw osi był dłuższy niż wcześniej. Poziom hałasu w kabinie wynosił 73 dB. Modele zastępujące Arion zaprezentowano na rok 2008, ale dwa najmniejsze Aresy były nadal produkowane przez kilka lat równolegle.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Claas Ares 547 | Claas Ares 557 | Claas Ares 567 | Claas Ares 577 | Claas Ares 617 | Claas Ares 657 | Claas Ares 697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2005-09 | 2005-09 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2009 | 2009 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Typ silnika | DPS 4045 TRT | DPS 4045 HRT | DPS 4045 HRT | DPS 4045 HRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 120/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 125/2200 hp DIN/rpm | 140/2200 hp DIN/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. DIN | 96/2100 hp DIN/rpm | 104/2100 hp DIN/rpm | 114/2000 hp DIN/rpm | 123/2000 hp DIN/rpm | 115/2000 hp DIN/rpm | 132/2000 hp DIN/rpm | 149/2000 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 368/1400 Nm/rpm DIN | 419/1400 Nm/rpm DIN | 434/1400 Nm/rpm DIN | 486/1500 Nm/rpm DIN | 460/1500 Nm/rpm DIN | 530/1500 Nm/rpm DIN | 588/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Przełącznik biegów | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,6-42,6 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4720 kg | 4820 kg | 4820 kg | 4820 kg | 5010 kg | 5030 kg | 5630 kg |
| Wysokość cm | 288 cm | 291 cm | 291 cm | 291 cm | 298 cm | 301 cm | 301 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 426 cm | 473 cm | 473 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 282 cm | 282 cm | 282 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 250 l | 250 l | 250 l |
| Poziom hałasu dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Klimatyzacja | - | - | -/x | -/x | -/x | x | x |
| Komputer pokładowy | - | - | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Więcej od tego producenta






