Same Explorer3 85-110 / Lamborghini R3.85-R3.110 Evo / Hürlimann XB Max 85-110












Vuoden 2007 alussa Explorer3 sisarmalleineen sai Deutzmaisemmat muodot ja 4,0-litraiset vesijäähdytteiset Deutz-moottorit. Malleja oli aluksi kaksi: ISO-tehoiltaan 82- ja 96-hevosvoimaiset. Keväällä 2009 esiteltiin myös 109-hevosvoimainen malli ja pienitehoisemmatkin saivat moottoriinsa sähköisesti ohjatun ruiskutuksen. Vääntölukemat olivat hieman aiempia Same-moottoreita heikommat. Moottoriöljy vaihdettiin 500 tunnin välein ja 100 % biodieseliä oli mahdollista käyttää. Vaihteisto oli perusmallissa (Classic) 20+20 ryömintävaihtein. Kalliimmassa versiossa (GS) oli 2-portainen pikavaihde aikaisemman kolmen sijaan, joten vaihteita oli 40+40. GS-mallin sähköisen suunnanvaihtajan yhteydessä oli nappikytkin. Myöhemmin vanhojen Classic-mallien poistuttua tarjolla oli myös 15+15-vaihteinen versio ilman ryömintävaihteita ja neljän nopeuden sijasta 2-nopeuksinen voa. Sähkönostolaitetta ei enää ollut saatavissa.
Ulkomitat olivat hieman entistä pienemmät ja kääntöympyrät entisen yli 9 metrin sijasta 7 metriä. Kolmen merkin erot rajoittuivat konepeiton muotoiluun ja väriin sekä ratin puolien väriin. Lamborghinin ja Hürlimannin välillä eroa ei ollut senkään vertaa. Vuodesta 2009 lähtien ohjaamon ovet olivat koko sivustan kokoiset eli pilareita oli vain neljä. Ohjaamon katto-osa oli entistä matalampi ellei ilmastointilaitetta ollut valittu varusteeksi. Mallistoon kuuluivat myös hytittömät T-mallit sekä halvemmat T Classic/T Target -mallit, joissa oli 4000 cm3 Same-moottori.
Syksyllä 2012 myös vakiomallistossa siirryttiin Samen omiin 1000-sarjan moottoreihin. Malleja jäi kaksi: 90 ja 105.
| Malli | Same Explorer3 85 | Lamborghini R3.85 Evo | Same Explorer3 100 | Lamborghini R3.100 Evo | Same Explorer3 85 | Lamborghini R3.85 Evo | Same Explorer3 100 | Lamborghini R3.100 Evo | Same Explorer3 110 | Lamborghini R3.110 Evo | Same Explorer3 90 | Lamborghini R3.90 | Same Explorer3 105 | Lamborghini R3.105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-14 |
| Moottorin tyyppi | BF4M2012C | BF4M2012C | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 82/2300 | 82/2300 | 96/2300 | 96/2300 | 85/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 99/2300 | 109/2100 | 109/2100 | 88/2300 | 88/2300 | 102/2300 | 102/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 298/1300 | 298/1300 | 352/1300 | 352/1300 | 320/1400 | 320/1400 | 380/1400 | 380/1400 | 400/1400 | 400/1400 | 345/1600 | 345/1600 | 376/1600 | 376/1600 |
| Vaihteita | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 |
| Synkronoituja | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 | 15+15/30+30 20+20/40+40 |
| Pikavaihde | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,5-38,2/ 0,44-38,2 | 0,5-38,2/ 0,44-38,2 | 0,5-38,2/ 0,34-38,2 | 0,5-38,2/ 0,34-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 | 0,52-38,2/ 0,44-38,2 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
| Nostovoima kg | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4300 | 4300 | 5100 | 5100 | 5300 | 5300 | 4300 | 4300 | 5300 (6200) | 5300 (6200) |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) | 540/750 (540/750/ 1000/1250) |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - | - | 6.1 | 6.1 | - | - |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eturenkaat neliveto | 12.4R24 | 12.4R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | - | - | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/85R34 | 480/85R34 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/85R34 | 480/85R34 |
| Paino kg takaveto | 3140 | 3140 | 3400 | 3400 | 3240 | 3240 | 3400 | 3400 | - | - | 3257 | 3257 | 3637 | 3637 |
| Paino kg neliveto | 3490 | 3490 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 3567 | 3567 | 4067 | 4067 |
| Korkeus cm | 271 | 271 | 279 | 279 | 255 | 255 | 258 | 258 | 258 | 258 | 274 | 274 | 279 | 279 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 400 | 400 | 408 | 408 | 400 | 400 | 408 | 408 | 412 | 412 | 408 | 408 | 420 | 420 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 222/231 | 222/231 | 225/234 | 225/234 | 222/231 | 222/231 | 225/234 | 225/234 | 234 | 234 | 235/237 | 235/237 | 240/238 | 240/238 |
| Polttoainesäiliö l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






