Ebro, Super Ebro, E 48, Super 55




Motor Ibérica perustettiin vuonna 1954 Ford-kuorma-autojen ja traktorien lisenssivalmistajaksi Espanjassa. Maan teollisuuspolitiikka suosi valmistuksen tuomista kotimaahan. Traktoriksi otettiin Fordson Major ilman mainittavia muutoksia, ja se sai nimekseen pelkästään Ebro. Dieselmoottorin tehoksi ilmoitettiin 38 hevosvoimaa, josta se nousi myöhemmin 42 ja 44 hevosvoimaan. Englannissa tehtyjä muutoksia tuotiin pienellä viiveellä Espanjaan.
Vuonna 1961 tuli Super Majoria vastaava Super Ebro, jossa oli levyjarrut, tasauspyörästön lukko, 13″ kytkin ja vetovastussäätö.
Vuonna 1964 esiteltiin uudet mallit E 48 ja Super 55. Niissä moottori kierrosluku oli nostettu 1800 r/min:iin. Super 55:n tuotanto jatkui vuoteen 1972.
| Malli | Ebro | Ebro | Super Ebro | Ebro E 48 | Ebro Super 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1955-58 | 1958-64 | 1961-64 | 1964-66 | 1964-72 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 1955 | 1958 | 1961 | 1964 | 1964 |
| Viimeinen myyntivuosi | 1958 | 1964 | 1964 | 1966 | 1972 |
| Moottorin tyyppi | SIADDN | - | - | SDDN-6005 | SIADDN-6003-B |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×115 | 100×115 | 100×115 | 100×115 | 100×115 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 38 SAE/1600 | 42-44 SAE/1600 | 52 SAE/1600 | 48 SAE/1800 | 55 SAE/1800 |
| Nimelliskierrosluku DIN | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | - | 200/1200 | - | - | - |
| Vaihteita | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Nopeudet nimellisk. | 3,2-20,7 | 3,3-21,2 | 3,3-21,2 | 2,5-20,7 | 2,5-20,7 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 16.6 | 16.6 | 22.4 | 16.6 | 22.4 |
| Hydrauliikan paine bar | 141 | 141 | 175 | 141 | 175 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1000 | 1050 | 1400 | 1050 | 1400 |
| Voiman ulosotto | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | kuivat levyj | rumpuj. | kuivat levyj |
| Ohjaus | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| Eturenkaat takaveto | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 |
| Takarenkaat takaveto | 12.4/11-36 | 12.4/11-36 | 12.4/11-36 | 12.4/11-36 | 12.4/11-36 |
| Paino kg takaveto | (2360) | (2360) | (2360) | (2360) | (2360) |
| Korkeus cm | (160) | (160) | (165) | (160) | (160) |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 332 | 332 | 331 | 332 | 331 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Polttoainesäiliö l | - | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






