Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanSame Dorado Natural 70-100 / Lamborghini Spire Trend 70-100 / Hürlimann XA Spirit 70-100












The Natural versions were introduced to the Same Dorado lineup at the end of 2018 at the EIMA exhibition. For Lamborghini, the model was called Spire Trend, and for Hürlimann, XA Spirit. The Deutz-Fahr version, the 5D Keyline, had been introduced a few months earlier. The differences between the brands were even smaller than usual. Besides the color, mainly the grille was different. The appearance was more modern than other models in the same series that were still in production, and the cab had been renewed. Only 3-cylinder models were offered. The selection of optional extras was more limited than other versions, but on the other hand, for example, the hydraulics were more powerful than those in the base models, and creep gears were standard. A speed of 40 km/h was reached at 1870 RPM. The power take-off (PTO) and four-wheel drive engagement were electronic. The front axle was equipped with disc brakes.
In autumn 2021, Stage V models were introduced, at which time urea injection was added to the two largest models. At the same time, the front end design changed slightly in all brands.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Engine model | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Displacement | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ |
| Bore x stroke | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Synchronized gears | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Powershift gears | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min |
| Hydraulic pressure | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg |
| PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Front tyres 4WD | 280/85R20 | 280/85R20 | 280/85R20 | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Rear tyres 4WD | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Weight 4WD | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3350 kg | 3350 kg | 3350 kg | 3350 kg |
| Height with cab | 247 cm | 247 cm | 247 cm | 247 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm |
| Length (2WD/4WD) | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Fuel tank | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- More from this manufacturer






