Eicher 4038-3085






In 1978, Eicher's smaller models also adopted angular designs. The 4038-4072 models were equipped with Perkins engines. The 3085 featured a 3.9-liter air-cooled Eicher engine, indicated by a model number starting with 3.
The transmission was inherited from MF, but except for the 4038, the gearbox was equipped with a reduction gear, resulting in 16+4 speeds. The main gears were synchronized. All models had an auxiliary hydraulic pump, whose combined output with the main pump provided a flow rate of over 60 l/min. Except for the rear-wheel-drive 4038 and 4048 models, steering was hydrostatic.
All models could be fitted with a factory-installed cab, although the noise level was still quite high. Compared to MF 200 series models, Eicher tractors were noticeably more expensive.
| Model | Eicher 4038 | Eicher 4048 | Eicher 4056 | Eicher 4060 | Eicher 4066 | Eicher 4072 | Eicher 3085 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Options | |||||||
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 1978-82 | 1978-82 | 1980-82 | 1978-80 | 1980-82 | 1978-82 | 1978-82 |
| First year sold | 1978 | 1978 | 1980 | 1978 | 1980 | 1978 | 1978 |
| Last year sold | 1982 | 1982 | 1982 | 1980 | 1982 | 1982 | 1982 |
| Engine model | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 4.203 | AD 4.203 | A 4.236 | A 4.248 | EDK 4-12 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement | 2500 cm³ | 2500 cm³ | 3335 cm³ | 3335 cm³ | 3866 cm³ | 4067 cm³ | 3927 cm³ |
| Bore x stroke | 91,44x127 mm | 91,44x127 mm | 91,44x127 mm | 91,44x127 mm | 98,4x127 mm | 100,96x127 mm | 100x125 mm |
| Rated power hp/rpm DIN | 38/2150 | 48/2170 | 56/2100 | 60/2100 | 66/2000 | 72/2170 | 85/2100 |
| Rated power | 38 | 48 | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 |
| Rated speed | 2150 | 2170 | 2100 | 2100 | 2000 | 2170 | 2100 |
| Torque Nm/rpm DIN | 153/1400 | 179/1400 | 224/1400 | 224/1400 | 264/1250 | 275-284/1300-1400 | 310/1600 |
| Gears | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronized gears | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Speeds in km/h | 2,4-25,2 | 1,0-25,4 | 1,0-25,5 | 1,0-25,5 | 1,2-30,6 | 1,0-25,9 | 1,0-25,9 |
| Hydr. flow l/min | 25+37 l/min | 26+39 l/min | 26+38 l/min | 26+38 l/min | 26+38 l/min | 26+38 l/min | 25+38 l/min |
| Hydraulic pressure | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 1830 kg | 1970 kg | 1975 kg | 1975 kg | 3315 kg | 2920-3820 kg | 3820 kg |
| PTO speeds | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
| Brakes | - | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 2WD | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - | 9,0 | - |
| Turning circle m 4WD | - | 8,0-9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 |
| Front tyres 2WD | 6.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | 7.50-20 |
| Front tyres 4WD | - | 10.5-18 | 10.5-18 | 10.5-18 | 12.5-20 | 11.2-24 | 12.4-24 |
| Rear tyres 2WD | 12.4-28 | 12.4-32 | 14.9-30 | 12.4-32 | 12.4-32 | 16.9-34 | 18.4-34 |
| Rear tyres 4WD | - | 14.9-28 | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-38 |
| Weight 2WD | 2180 kg | 2705 kg | 2700 kg | 2645 kg | 3065 kg | 3500 kg | 3875 kg |
| Weight 4WD | - | 2860 kg | 2915 kg | 2950 kg | 3405 kg | 3840 kg | 4050 kg |
| Height with cab | 221 cm | 232 cm | 232 cm | 232 cm | 245 cm | 257/259 cm | 262/264 cm |
| Length (2WD/4WD) | 328 cm | 364 cm | 378/379 cm | 364 cm | 385/382 cm | 396/401 cm | 416 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 211 cm | 219/220 cm | 237/230 cm | 216/230 cm | 237/232 cm | 241/237-240 cm | 257/252 cm |
| Fuel tank | 85 l | 85 l | 98 l | 98 l | 105 l | 110-130 l | 150 l |
| Cab noise level | 97,5 dB | 99,5 dB | 90,5 dB | 90,5 dB | - | 90,5 dB | 88 dB |
| Solid cab | - | - | x | x | x | x | x |
- More from this manufacturer






