Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanClaas Nectis VL 217-267




In 2004, the Renault Dionis, Fructus and Palès series were replaced by the Claas Nectis—built in Italy by Carraro. As before, the new model line was offered in three versions: the narrow Nectis VE for viticulture, the Nectis F for fruit growing, and the standard Nectis VL for general-purpose use. Even the standard model was quite narrow in its overall design.
Unexpectedly, the Nectis was powered by an Italian N.E.F. engine, developed jointly by Iveco and Cummins. The three smaller models used a 3-cylinder, 3.4 liter unit, while the larger versions featured a 4.5 liter four-cylinder. Output ranged from 54 to 99 hp.
Drive was handled by Carraro, with several transmission options available. The base model had a 12 forward + 12 reverse gearbox with a mechanical reverser. A mechanical creeper gear could be added to give 24 forward + 24 reverse speeds. In the top configuration, both the reverser and the creeper were hydraulically operated. The cab was cramped, and the noise level measured 81–83 dB.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Claas Nectis 217 VL | Claas Nectis 227 VL | Claas Nectis 237 VL | Claas Nectis 237 VL | Claas Nectis 247 VL | Claas Nectis 257 VL | Claas Nectis 267 VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 2004-06 | 2004-09 | 2004-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2004-09 | 2004-09 |
| Engine model | NEF F4CE0354NA | NEF F4CE0354C | NEF F4CE0354A | NEF F4CE0354A | NEF F4CE0454C | NEF F4CE0454C | NEF F4CE0454A |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 3T | 3T | 4T | 4T | 4T |
| Displacement | 3364 cm³ | 3364 cm³ | 3364 cm³ | 3364 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Bore x stroke | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Rated power | 54/2300 hp DIN/rpm | 66/2300 hp DIN/rpm | 77/2300 hp DIN/rpm | 88/2300 hp DIN/rpm | 80/2300 hp DIN/rpm | 88/2300 hp DIN/rpm | 99/2300 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 24+24 | 24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 24+24 | 24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Powershift gears | -/mech./hydr. | -/mech./hydr. | -/mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | -/mech./hydr. | -/mech./hydr. |
| Reverser | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Speeds in km/h | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Max. speed | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min |
| Lift controls | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Lift capacity | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg |
| PTO speeds | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 2WD | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Turning circle m 4WD | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Front tyres 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
| Front tyres 4WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 280/70R20 | 280/70R20 | 280/70R20 |
| Rear tyres 2WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rear tyres 4WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Weight 2WD | 2620 kg | 2620 kg | 2620 kg | 2620 kg | 2810 kg | 2810 kg | 2810 kg |
| Weight 4WD | 2770 kg | 2770 kg | 2770 kg | 2770 kg | 2960 kg | 2960 kg | 2960 kg |
| Height with cab | 231 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 241 cm | 241 cm | 241 cm |
| Length (2WD/4WD) | 402 cm | 402 cm | 402 cm | 402 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 207 cm | 207 cm | 207 cm | 207 cm | 219 cm | 219 cm | 219 cm |
| Fuel tank | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l |
| Cab noise level | 81 dB | 81 dB | 82 dB | 82 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| Solid cab | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- More from this manufacturer






