UTB Universal 300-640






Mitte der 1960er Jahre schloss UTB eine Lizenzvereinbarung zur Herstellung von Fiat-Traktoren ab, die 1970 begann. Anfangs wurde ein großer Teil der Teile aus Italien importiert, doch nach und nach wurden die Traktoren vollständig rumänisch. Zu dieser Zeit entsprachen die Traktoren optisch vollständig den Fiat-Modellen.
1974 wurde die neue Modellreihe 445/500/550 vorgestellt, die teilweise ein synchronisiertes Getriebe besaß. Je nach Version gab es 6+2, 8+2, 9+3 oder 12+3 Gänge, wobei die beiden letztgenannten eine relativ schnelle Kriechganggruppe hatten. Der 550 war mit einer Doppelkupplung ausgestattet. Wie bei Fiat gab es auch Allrad-Modelle (DT). Daneben waren entsprechende Kettentraktormodelle sowie der 445 HCP erhältlich, dessen Bodenfreiheit zwischen 127 und 161 cm verstellbar war. Das in einigen Ländern angebotene Modell 400 war eine leistungsgedrosselte Version des 445. Der 600 war hingegen ein Parallelmodell zum 640.
Als Kabine wurde in vielen Ländern die britische Duncan verwendet. In Schweden wechselte man jedoch bald zu einer heimischen Kabine mit einem gemessenen Lärmpegel von 81,5 dB. Ende der 1970er Jahre wurde der stärkere 640 vorgestellt, dessen Allradmodell über eine hydrostatische Lenkung verfügte. 1981 ergänzte ein 3-Zylinder 530 (50 PS) die Reihe.
Die technischen Daten entsprechen den in Schweden und Deutschland verkauften Modellen. Unter den gleichen Modellnummern wurden auch leistungsstärkere Parallelmodelle verkauft: 445/45 PS, 500/54 PS und 550/55 PS.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | UTB Universal 300 | UTB Universal 350 | UTB Universal 445 | UTB Universal 445 | UTB Universal 445 HCP | UTB Universal 500 | UTB Universal 550 | UTB Universal 600 | UTB Universal 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1979-91 | ?-? | 1974-81 | ?-? | 1974- | 1974-81 | 1974-81 | 1974-? | ?-81 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1979 | - | 1974 | - | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | - |
| Letztes Verkaufsjahr | 1991 | - | 1981 | - | - | 1981 | 1981 | - | 1981 |
| Motortyp | D-111 | D-124 | D-115 | D-115 | D-115 | D-115.008 | D-121 | D-121 | D-121.050 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum cm3 | 1560 cm³ | 2340 cm³ | 2340 cm³ | 2340 cm³ | 2340 cm³ | 2340 cm³ | 3119 cm³ | 3119 cm³ | 3595 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 95×110 mm | 102×110 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 26/2400 hp DIN/rpm | 35/2200 hp DIN/rpm | 42,5/2400 hp DIN/rpm | 45/2400 hp DIN/rpm | 42,5/2400 hp DIN/rpm | 46/2600 hp DIN/rpm | 51,5/2400 hp DIN/rpm | 54/2400 hp DIN/rpm | 62/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 80/1200 Nm/rpm DIN | 134/1200 Nm/rpm DIN | 140/1200 Nm/rpm DIN | 152/1500 Nm/rpm DIN | 140/1200 Nm/rpm DIN | 140/1500 Nm/rpm DIN | 183/1600 Nm/rpm DIN | 189/1400 Nm/rpm DIN | 206/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 6+2/9+3 | 6+2/9+3 | 6+2/9+3 | 12+3 | 6+2/9+3 | 8+2/12+3 | 8+2/12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Synchronisiert | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6 | 6 |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,2-22,6 | 2,0-20,8 | 0,9-27,4 | 0,7-21,5 | 1,7-17,8/ 0,6-17,8 | 2,2-22,3/ 0,7-22,3 | 2,5-25,6/ 0,9-29,6 | 0,8-25,4/ 0,9-29,6 | 0,8-25,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 21.8 l/min | 21.8 l/min | 22/31 l/min | 37 l/min | 22 l/min | 22 l/min | 22/31 l/min | 22/31 l/min | 22/31 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200/1400 kg | 1700 kg | 1200 kg | 1200/1400 kg | 1400/1550 kg | 1550 kg | 1550 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Lenkung | mech. | mech. | power | power | power | mech./power | power | power | power/hydr. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.12 | - | 6.36 | - | 7.4 | 6.36 | 7 | 7 | 7 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 5,00-15 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 11,2-28 | 12,4-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-36 | 13,6-36 | 16,9-30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (1570) kg | - | 2100 kg | (1850) kg | (2300) kg | (1840) kg | 2240 kg | 2400 kg | 2250 kg |
| Höhe cm | (149) cm | (152) cm | 235/249 cm | (149/152) cm | (264) cm | (149) cm | 240/249 cm | 249 cm | 250 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 281 cm | 312 cm | 314 cm | 314/312 cm | 333 cm | 314 cm | 346 cm | 343/341 cm | 350 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 181 cm | 185 cm | 196 cm | 196/185 cm | 204 cm | 196 cm | 206 cm | 210/199 cm | 210 cm |
| Kraftstofftank l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l | 54 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | opt. | - | - | x | x | x |
| Hydraulikdruck bar | - | 150 bar | 147 bar | 147 bar | 147 bar | 147 bar | 147/172 bar | 147/172 bar | 147/172 bar |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | 7,52 jarrulla | 8,28 jarrulla | - | - | - | 8,28 jarrulla | 8,28 jarrulla | 8,28 jarrulla |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | 12.4-28 | 12.4-36 | 14.9-28 | - | - | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | (2070) kg | 2300 kg | (2150) kg | - | (2120) kg | 2500 kg | 2600 kg | 2660 kg |
| Lautstärke kabine dB | - | - | ?/81,5 dB | - | - | - | ?/81,5 dB | - | - |
| Kriechganggetriebe | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller





