New Holland T8.320-T8.435




Die Motoren der New Holland Genesis T8-Serie wurden Anfang 2015 auf Tier 4B-Standard aktualisiert. Die Mehrleistung war deutlich spürbar und vor allem die Drehmomentwerte hatten sich verbessert. Die Motoren waren 8,7-Liter Cursore von FPT, die reichlich Harnstoff verwendeten, wodurch weder Partikelfilter noch Abgasrückführung erforderlich waren. Das als Ultra Command bezeichnete Powershift-Getriebe verfügte in den 18+4- oder 40 km/h Eco/50 km/h-Versionen über 19+4 Gänge. Mit Kriechgang standen 23+6 Gänge zur Verfügung. Die Gangwahl erfolgte elektrisch per Tasten oder Automatik. Die Richtungsumkehr war hydraulisch. Alternativ gab es das ein paar Jahre zuvor vorgestellte stufenlose Auto Command. Die Hydraulikleistung betrug 166 l/min, mit der als Sonderausstattung erhältlichen MegaFlow-Pumpe 282 l/min. Standardmäßig waren 5 elektrohydraulisch gesteuerte Hydraulikventile verbaut.
Im Fahrerhaus waren alle Anzeigen am Fahrereckpfosten gebündelt. Die meisten Bedienelemente befanden sich am SideWinder-Armlehnensteuergerät. Der Geräuschpegel im Fahrerhaus lag bei 69 Dezibel. Der IntelliView IV-Monitor gehörte der neuen Generation an. Serienmäßig waren unter anderem Feldendautomatik, Klimaautomatik und elektrisch verstellbare Spiegel. Für die Ausstattung in Finnland gehörten zudem Fahrerhausfederung und aktiver Federungssitz dazu. Neu war auch die SmartTrax-Raupenlaufwerk-Ausstattung.
Das Modelljahr 2020 wurde als T8 Genesis bezeichnet. Die Motoren erfüllten nun die Stage V Anforderungen. Als wichtigste Neuerung wurden die PLM Intelligence Precision-Farming-Funktionen beworben. Das Fahrerhaus wurde überarbeitet und der Qualitätseindruck war deutlich hochwertiger als zuvor. Serienmäßig waren der neue IntelliView 12-Bildschirm, Isobus II und die Vorbereitung für die automatische Lenkung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T8.320 | New Holland T8.350 | New Holland T8.380 | New Holland T8.410 | New Holland T8.435 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2015-20 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2020 | - | - | - | - |
| Motortyp | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 250(286)/2000 hp ISO/rpm | 280(315)/2000 hp ISO/rpm | 311(347)/2000 hp ISO/rpm | 340(375)/2000 hp ISO/rpm | 380(415)/2000 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 284(320)/1800 hp ISO/rpm | 315(351)/1800 hp ISO/rpm | 347(381)/1800 hp ISO/rpm | 374(409)/1800 hp ISO/rpm | 417(435)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1407/1300 Nm/rpm ISO | 1558/1300 Nm/rpm ISO | 1708/1300 Nm/rpm ISO | 1800/1300 Nm/rpm ISO | 1850/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | stepless |
| Synchronisiert | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | stepless |
| Kriechgang | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,4-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 0,03-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 166 (282) l/min | 157-166 (271-282) l/min | 157-166 (271-282) l/min | 157-166 (271-282) l/min | 157-166 (271-282) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar | 224 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8843 kg | 8843 kg | 9705 kg | 10927 kg | 10927 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.78 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 10715 kg | 10840 kg | 10840 kg | 10915 kg | 12514 kg |
| Höhe cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 601 cm | 601 cm | 601 cm | 601 cm | 601 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 345 (AC 350) cm | 345 (AC 350) cm | 345 (AC 350) cm | 345 (AC 350) cm | 355 cm |
| Kraftstofftank l | 647+AB99 (AC 609+99) l | 647+AB99 (AC 609+99) l | 647+AB99 (AC 609+99) l | 647+AB99 (AC 609+99) l | 609+AB99 l |
| Lautstärke kabine dB | 68 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt./x | opt./x | opt./x | opt./x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






