New Holland T5.75-T5.120




Die im Frühjahr 2017 vorgestellten Basismodelle der T5-Utility-Serie kombinierten Eigenschaften der früheren T4- und T5-Serien. Die Eigenschaften der 3,4-Liter-Motoren blieben unverändert. Die für Harnstoff erforderliche SCR-Technik wurde nicht verwendet, stattdessen wurde die Abgasstufe 4A durch Direkteinspritzung, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung und Oxidationskatalysator erreicht. Das Basisgetriebe der Modellreihe war ein 12+12 Synchro Shuttle mit mechanischem Richtungswähler. In Finnland war serienmäßig ein 12+12 Powershuttle mit hydraulischem Richtungswähler verbaut. Die Dual Command-Version verfügte über eine 2-stufige Kriechgangschaltung. Mit Kriechgängen standen maximal 40+40 Gänge zur Verfügung. Die Hydraulik war offen und die Fördermenge wurde auf 48…64 l/min gemäß der T4-Serie reduziert. Die Hubkraft betrug 4100 kg. In den meisten Versionen war in Finnland die elektrische Frontzapfwelle serienmäßig. Die schwenkbare SuperSteer-Vorderachse war als Sonderausstattung erhältlich. Die Kabinenlautstärke lag bei 74 dB.
Die im Jahr 2022 mit Harnstoffeinspritzung ausgestatteten Motoren der V-Abgasstufe hatten etwas mehr Leistung und vor allem mehr Drehmoment. In Finnland waren 24+24 Gänge serienmäßig.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.80 | New Holland T5.90 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2017-21 | 2022-25 | 2022-25 | 2022-25 | 2022-25 | 2022-25 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Motortyp | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 75/2300 hp ISO/rpm | 86/2300 hp ISO/rpm | 99/2300 hp ISO/rpm | 107/2300 hp ISO/rpm | 114/2300 hp ISO/rpm | 80/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm | 100/2300 hp ISO/rpm | 110/2300 hp ISO/rpm | 117/2300 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 309/1500 Nm/rpm ISO | 351/1500 Nm/rpm ISO | 407/1500 Nm/rpm ISO | 444/1500 Nm/rpm ISO | 457/1500 Nm/rpm ISO | 330/1300 Nm/rpm ISO | 380/1300 Nm/rpm ISO | 450/1300 Nm/rpm ISO | 490/1300 Nm/rpm ISO | 506/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
| Synchronisiert | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
| Kriechgang | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) | (hydr.) |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) | 2,1-37,9 (1,5-37,9) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min | 64 (48) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech./elec. | mech./elec. | elec. (mech.) | elec. (mech.) | elec. (mech.) | mech./elec. | mech./elec. | elec. (mech.) | elec. (mech.) | elec. (mech.) |
| Hubkraft kg | 4100 kg | 4100 kg | 4100 kg | 4100 kg | 4100 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/ 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7.8 | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 420/85R30 | 420/85R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg | 3800 kg | 4030 kg | 4030 kg | 4030 kg | 4030 kg | 4030 kg |
| Höhe cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 259 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 257 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 404 cm | 404 cm | 404 cm | 404 cm | 404 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm |
| Kraftstofftank l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l | 128+AB10 l | 128+AB10 l | 128+AB10 l | 128+AB10 l | 128+AB10 l |
| Lautstärke kabine dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






