New Holland T6010-T6050 Delta






Die Änderungen der im Frühjahr 2007 vorgestellten T6000 Delta-Baureihe gegenüber den einige Jahre zuvor eingeführten TSA Delta-Modellen waren geringfügig. Die Motorwerte lagen nahe an den vorherigen, bei den Drehmomentwerten und der Leistung des größten Modells gab es leichte Rückschritte. Bei den Getrieben gab es die bekannten drei Optionen: Synchro Command ohne Kriechgang, Dual Command mit 2-stufigem Kriechgang und Electro Command mit 4-stufigem Kriechgang. In Finnland konzentrierte man sich hauptsächlich auf Electro Command. Die Hubkraft wurde bei den größeren Modellen auf das Niveau der kleineren auf 5200 Kilogramm gesenkt. Das Elektro-Hubwerk war in Finnland bei allen Modellen Standard. Das Hydrauliksystem war bei den Delta-Modellen offen. Drei Hydraulikventile waren serienmäßig. Die Kabine war niedriger als bei den übrigen Modellen, entsprach aber abgesehen von reduzierter Ausstattung etwa dem restlichen Sortiment. Der Pfeiler-Auspuff war jetzt serienmäßig. Die Delta-Baureihe wurde 2009 vom finnischen Markt genommen. Auf dem britischen Markt hieß die entsprechende Version LS, verfügte jedoch serienmäßig über ein 24+24-Getriebe und eine höhere Hubkraft.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland T6010 Delta | New Holland T6020 Delta | New Holland T6030 Delta | New Holland T6050 Delta |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 101/2200 hp ISO/rpm | 112/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm | 126/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 400/1400 Nm/rpm ISO | 455/1400 Nm/rpm ISO | 516/1400 Nm/rpm ISO | 560/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
| Synchronisiert | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
| Kriechgang | -/2/4-step | -/2/4-step | -/2/4-step | -/2/4-step |
| Richtungswähler | mech./hydr./hydr. | mech./hydr./hydr. | mech./hydr./hydr. | mech./hydr./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 63 l/min | 63 l/min | 63 l/min | 63 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5240 kg | 5240 kg | 5240 kg | 5240 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.08 | 8.08 | 8.71 | 8.71 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4740 kg | 4760 kg | 5030 kg | 5030 kg |
| Höhe cm | 272 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 429 cm | 429 cm | 453 cm | 453 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 241 cm | 241 cm | 265 cm | 265 cm |
| Kraftstofftank l | 180 l | 180 l | 254 l | 254 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






