Massey Ferguson 8S.205-8S.305 Xtra




Im Sommer 2025 erhielt die Massey Ferguson 8S-Serie kleinere Aktualisierungen, und dem Modellnamen wurde Xtra hinzugefügt. Die unteren Bereiche der Motorhaubenseiten waren nun schwarz. Zwischen Kabine und Motorraum befand sich weiterhin ein Spalt, und die Frontscheibe der Kabine war nach vorne geneigt. Die Arbeitsleuchten waren jetzt serienmäßig LED. Das Abgasrohr war besser im Schatten des Säulenbereichs platziert. Der Kühlerlüfter lief jetzt nur bei Bedarf, was das von ihm erzeugte Geräusch verringerte. Neu als Zubehör war ein zum Reinigungsbetrieb schwenkbarer Lüfter.
Der 7,4-Liter Agco Power war in sechs Varianten mit einer Leistungsklasse von 205–305 PS erhältlich. Zusätzlich gab es außer beim größten Modell eine Leistungssteigerung von 20 PS. Die Höchstleistung wurde bei 1850 U/min und das maximale Drehmoment im Bereich 1000…1500 U/min erreicht.
Das Basisgetriebe war das Dyna7 mit 7-stufigem Powershift, insgesamt 28+28 Gängen. Dieselbe Anzahl an Gängen bot das DynaE-Doppelkupplungsgetriebe. 53 km/h Geschwindigkeit wurden bei 1800 U/min erreicht. Die dritte Option war das stufenlose Agco Dyna VT. Die verstellbare Verdrängerpumpe der Hydraulik hatte eine Fördermenge von entweder 150 oder 205 l/min und die Hubkraft betrug 10.000 kg. Die Zapfwelle verfügte serienmäßig über Spargänge. Beim Dyna VT gab es nur zwei Geschwindigkeiten, entweder 540E/1000 oder 1000/1000E. Das Gesamtgewicht des Traktors betrug 16.000 kg.
Das Basismodell Efficient verfügte serienmäßig unter anderem über eine gefederte Vorderachse, mechanische Kabinenfederung, 4-Gang-Tempomat, luftgefederter und beheizbarer Sitz sowie elektrische Steuerung der Haupthydraulikventile. Das Exclusive-Modell bot zusätzlich unter anderem das Datatronic-5-Terminal, Teilbreitenautomatik, Autosteuerungsbereitschaft, automatische Klimatisierung, belüfteten Sitz, aktive Kabinenfederung, elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel, Radar und Traktionskontrolle, elektrische Steuerung aller Hydrauliksteuergeräte sowie eine Power-Beyond-Anschlüsse. Der Kabinenlärm wurde mit 68 dB angegeben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 8S.205 Xtra | Massey Ferguson 8S.225 Xtra | Massey Ferguson 8S.245 Xtra | Massey Ferguson 8S.265 Xtra | Massey Ferguson 8S.285 Xtra | Massey Ferguson 8S.305 Xtra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 205(225)/1850 hp ISO/rpm | 225(245)/1850 hp ISO/rpm | 245(265)/1850 hp ISO/rpm | 265(285)/1850 hp ISO/rpm | 285(305)/1850 hp ISO/rpm | 305/1850 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 950(1000)/1500 Nm/rpm ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO | 1100(1200)/1500 Nm/rpm ISO | 1200(1260)/1500 Nm/rpm ISO | 1260(1280)/1500 Nm/rpm ISO | 1280/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless |
| Synchronisiert | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless | 28+28/stepless |
| Kriechgang | 7-step/stepless | 7-step/stepless | 7-step/stepless | 7-step/stepless | 7-step/stepless | 7-step/stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,2-43/53 / 0-40/50 | 2,2-43/53 / 0-40/50 | 2,2-43/53 / 0-40/50 | 2,2-43/53 / 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 150/205 l/min | 150/205 l/min | 150/205 l/min | 150/205 l/min | 150/205 l/min | 150/205 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/75R42 | 650/75R42 | 650/75R42 | 650/75R42 | 650/75R42 | 650/75R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 8700 kg | 8700 kg | 8700 kg | 8700 kg | 8700 kg | 8700 kg |
| Höhe cm | 339/341 cm | 339/341 cm | 339/341 cm | 339/341 cm | 341 cm | 341 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 538 cm | 538 cm | 538 cm | 538 cm | 538 cm | 538 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Kraftstofftank l | 460+AB43 / Dyna-VT 500+AB43 l | 460+AB43 / Dyna-VT 500+AB43 l | 460+AB43 / Dyna-VT 500+AB43 l | 460+AB43 / Dyna-VT 500+AB43 l | 500+AB43 l | 500+AB43 l |
| Lautstärke kabine dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
| Kriechganggetriebe | opt./x | opt./x | opt./x | opt./x | opt./x | opt./x |
- Mehr von diesem Hersteller






