Massey Ferguson 4315-4345








Im Herbst 2001 wurde der letzte englische Massey Ferguson überarbeitet. Die Modellnummern stiegen um 100 Stufen von 4200 auf 4300. Die größte äußerliche Neuerung war der Säulen-Auspuff bei den 4-Zylinder-Modellen. Die Bedienelemente im Fahrerhaus wurden größtenteils erneuert, insbesondere die Hebel für das mechanische Hubwerk und der kurze Schalthebel, dessen Bedienung recht schwergängig war. An der Front war die Frontgewichtaufnahme 10 cm weiter vorne als zuvor. Der Geräuschpegel wurde auf 78 Dezibel gesenkt. Der Traktor war weiterhin auch mit niedrigem Fahrerhaus und schräger Front erhältlich. Die Vorderachse des 4345 entsprach nun der der größeren Modelle.
Auch die Vierzylindermotoren waren mit Fastram-Kammern ausgestattet. Die Leistungswerte blieben unverändert, mit Ausnahme des 4345, der nun eine Wastegate-Turbolader besaß, doch die Leistungen wurden jetzt nach ISO TR14396 angegeben. Das Abschalten erfolgte bei den 4-Zylindern nun ebenfalls über den Zündschlüssel. Das Standardgetriebe war wie bisher bei den 3-Zylindern ein 8+8 und bei den 4-Zylindern ein 12+12 mit mechanischem Richtungswähler ausgestattet. Optional waren Kriechgang und hydraulischer Richtungswähler erhältlich, welcher mit einer Kupplungsscheibe für Vorwärts- und einer für Rückwärtsfahrt realisiert wurde. Die Ausstattung wurde nun, wie bei der 6200-Serie, in Paketen angeboten, jedoch führten der hydraulische Richtungswähler, Kriechgang und elektrische Zapfwelle zu einem wettbewerbsunfähigen Preisniveau.
Die MF-Produktion in England endete Ende 2002. Der Perä wurde nie in Frankreich produziert, sondern die in England gefertigten Lagerbestände wurden im Jahr 2003 aufgebraucht, danach wurde die 4300-Serie durch die 5400-Serie ersetzt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Massey Ferguson 4315 | Massey Ferguson 4320 | Massey Ferguson 4325 | Massey Ferguson 4335 | Massey Ferguson 4345 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 | 2001-03 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motortyp | 903.27 | 903.27T | 1004.40 | 1004.42 | 1004.40T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3T | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum cm3 | 2700 cm³ | 2700 cm³ | 4000 cm³ | 4233 cm³ | 4000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 95×127 mm | 95×127 mm | 100×127 mm | 103×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 52/2250 hp DIN/rpm | 60/2250 hp DIN/rpm | 65/2200 hp DIN/rpm | 75/2200 hp DIN/rpm | 85/2200 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 53/2250 hp ISO/rpm | 64/2250 hp ISO/rpm | 67/2200 hp ISO/rpm | 78/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 190/1200 Nm/rpm DIN | 232/1400 Nm/rpm DIN | 260/1200 Nm/rpm DIN | 281/1300 Nm/rpm DIN | 350/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronisiert | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech./-/hydr. | mech./-/hydr. | mech./-/hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-29,6 | 2,4-29,6 | 2,2-37,8 | 2,2-37,8 | 2,1-36,5 |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 60 l/min | 66 l/min | 66 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 2200 kg | 2200 kg | 2600 kg | 2600 kg | 4000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 | 8 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12.4R32 | 16.9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 12.4R32 | 16.9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2385 kg | 2385 kg | 3146 kg | 3475 kg | 3590 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 2635 kg | 2635 kg | 3396 kg | 3625 kg | 3730 kg |
| Höhe cm | 239 cm | 239 cm | 257 (245) cm | 261 (253) cm | 261 (253) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 374/386 cm | 374/386 cm | 385/398 cm | 401/414 cm | 401/414 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 213/223 cm | 213/223 cm | 235/235 cm | 235/235 cm | 235/235 cm |
| Kraftstofftank l | 84 l | 84 l | 127 (84) l | 127 (98) l | 127 (98) l |
| Lautstärke kabine dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechgang | - | - | opt. | opt. | opt. |
| Kriechganggetriebe | - | - | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






