Eicher Kombi G 16 - G280

Wie viele andere deutsche Hersteller stellte Eicher im Jahr 1953 einen Geräteträger vor, der den Namen Eicher Kombi G 16 erhielt. Der Motor war ein 1-Zylinder 1,4-Liter Eicher Diesel mit 15 PS und das Getriebe ein Hurth 5+1. Die Kraft wurde über eine Kette an die Zapfwelle weitergeleitet. Die Differenzialsperre war serienmäßig. Die Produktion verzögerte sich, als Lanz wegen zu vieler Verbindungen zu seinem Alldog Einspruch erhob.
1955 wurde das ursprüngliche Modell G 16 durch den leistungsstärkeren G 19 ersetzt. 1957 kam der 22-PS starke G 22 hinzu. Diese Modelle hatten später serienmäßig eine Kriechgangschaltung, womit das Getriebe 6+1 Gänge aufwies. Für die Hinterachse gab es als Sonderausstattung eine mechanische 10-Grad-Lenkung, wodurch die Räder unterschiedliche Spurweiten fahren konnten.
1956 wurde noch der kleinere Muli G 13 mit 13-PS-Hatz-Dieselmotor vorgestellt. Sein Radstand war 35 cm kürzer als bei den größeren Modellen.
Ab 1958 erhielten die überarbeiteten Modelle G 160 und G 200 eine neue Generation von leistungsstärkeren und kurzhubigeren Eicher Dieselmotoren sowie ein ZF-Getriebe (6+1). Der Motor des G 200 war zweizylindrig, ebenso wie beim 1960 vorgestellten G 280, der zudem ein neues 8+4-Getriebe besaß. 1962 wurde dasselbe Getriebe im G 220 verbaut, der die kleineren Modelle ersetzte. Der G 280 war der deutlich beliebteste Geräteträger von Eicher.
In den Jahren 1964–68 wurden die dritte Generation der Modelle Kombi G 25, G 30 und G 40 produziert. Der größte Motor war dreizylindrig. G 30 und G 40 waren auch mit Regelhydraulik erhältlich.
| Modell | Eicher Kombi G16 | Eicher Kombi G19 | Eicher Kombi G22 | Eicher Kombi G160 | Eicher Kombi G200 | Eicher Kombi G220 | Eicher Kombi G280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optionen | |||||||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1953-55 | 1955-59 | 1957-57 | 1958-60 | 1959-62 | 1962-64 | 1960-64 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1953 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1962 | 1960 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1955 | 1959 | 1957 | 1960 | 1962 | 1964 | 1964 |
| Motortyp | ED 1a | ED 1b | ED 1d | EDK 1-1 | EDK 2a | EDK 2a | EDK 2-3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hubraum cm3 | 1424 cm³ | 1425 cm³ | 1557 cm³ | 981 cm³ | 1700 cm³ | 1700 cm³ | 1963 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 110x150 mm | 110x150 mm | 115x150 mm | 110x125 mm | 95x120 mm | 95x120 mm | 100x125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 19/1500 | 19/1500 | 22/1650 | 16/2000 | 20/2000 | 22/2000 | 28/2000 |
| Nennleistung PS DIN | 16 | 19 | 22 | 16 | 20 | 22 | 28 |
| Nenndrehzahl DIN | 1500 | 1500 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Drehmoment Nm/ U/min | 78/1000 | 96/1000 | 118/1250 | - | - | - | 110/1550 |
| Gänge | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 6+1 | 8+2 | 8+2 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,7-17,3 | 1,7-17,3 | 2,7-20,0 | - | 1,4-18,3 | 1,1-20,0 | - |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | - | - | - | 18,0 km/h | - | - | 20,0 km/h |
| Hubwerk | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Hubkraft kg | - | - | - | - | - | - | 850 kg |
| Zapfwelle U/min | 570 | 570 | 570 | 570 | 588 | 544/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Lenkung | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | 5,6 | 5,6 | - | - | 7,8 | - |
| Bereifung vorn (Allrad) | 5.00-16 | 5.50-16 | 5.50-16 | 5.00-16 | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 7-24 | 8-32 | 8-32 | 7-30 | 8-28 | 8-28 | 9-36 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (1450) kg | (1350) kg | (1350) kg | (1200) kg | (1400) kg | (1650) kg | (1760) kg |
| Höhe cm | - | (162) cm | (162) cm | 216 cm | (156) cm | (156) cm | (170) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | - | 348 cm | 348 cm | 360 cm | 388 cm | 400 cm | 410 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 236 cm | 256 cm | 268 cm | 276 cm |
| Kraftstofftank l | - | - | - | - | 30 l | 30 l | - |
| Kriechganggetriebe | lisäv. | lisäv. | lisäv. | - | - | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






