Eicher 2070-2100

Die Serienproduktion der Standardtraktoren von Hürlimann endete im Jahr 1990, und übrig blieben Spezialtraktoren für Obst- und Weinanbau in der Leistungsklasse von 35–80 PS. Um die Verkaufszahlen zu steigern, wurde jedoch ein Vertrag mit der Same-Gruppe zur Lackierung der Hürlimann-Traktoren in Blau für das Eicher-Netzwerk abgeschlossen.
Die Modelle 2070–2090 entsprachen den Modellen Hürlimann H-468 – H-488T Prestige (Lamborghini Grand Prix). Der 2100 entsprach dem Hürlimann-Modell H-4105 Elite (Lamborghini 105 Formula).
Die Serienausstattung war umfangreicher als bei Hürlimann und Lamborghini. Alle Modelle verfügten über einen wassergekühlten 4,0-Liter-Motor und ein 40+40-Getriebe mit werkseitig eingebautem Kriechgang und Schnellgang. Die Hubanlage hatte serienmäßig einen Zusatzzylinder, sodass eine Hubkraft von 4800 kg vorhanden war.
Diese Phase der Eicher-Geschichte dauerte nur wenige Jahre. 1992 meldete Eicher Insolvenz an, und die neu gegründete Eicher Landmaschinen-Vertriebs GmbH setzte die Zusammenarbeit mit der Same-Gruppe nicht fort. Die Herstellung der Spezialtraktoren wurde bis 2002 fortgesetzt, als die Eicher-Produktion in Deutschland nach 125.000 gefertigten Traktoren eingestellt wurde.
| Modell | Eicher 2070 | Eicher 2080 | Eicher 2090 | Eicher 2100 |
|---|---|---|---|---|
| Optionen | ||||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1990-91 | 1990-91 | 1990-91 | 1990-91 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Motortyp | 1000.4 W | 1000.4 W-1 | 1000.4 WT | 1000.4 WTI |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4T | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 70/2350 | 80/2500 | 88/2500 | 103/2500 |
| Nennleistung PS DIN | 70 | 80 | 88 | 103 |
| Nenndrehzahl DIN | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Drehmoment Nm/ U/min | 258/1300 | 284/1350 | 322/1350 | 350/1400 |
| Gänge | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Synchronisiert | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Kriechgang | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,32-36,8 | 0,34-39,1 | 0,36-40,4 | 0,36-40,4 |
| Hydraulikleistung l/min | 42,5 l/min | 42,5 l/min | 42,5 l/min | 42,5 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000/1250/ajo | 540/750/ 1000/1250/ajo | 540/750/ 1000/1250/ajo | 540/750/ 1000/1250/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8,68 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3240 kg | 3495 kg | 3500 kg | 3740 kg |
| Höhe cm | 254 cm | 254 cm | 267 cm | 262 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 399 cm | 403 cm | 405 cm | 408 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 228 cm | 232 cm | 232 cm | 232 cm |
| Kraftstofftank l | 87 l | 107 l | 107 l | 107 l |
| Lautstärke kabine dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 82 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






