Eicher 3108-3145

Der Verkauf von Eicher war in den MF-Jahren deutlich zurückgegangen. Im Jahr 1982 gab Massey Ferguson aufgrund eigener finanzieller Schwierigkeiten den Besitz an Eicher auf, und neuer Eigentümer wurde der indische Eicher Goodearth, der ursprünglich eine indische Tochtergesellschaft von Eicher gewesen war.
Die Wotan 3000-Serie erinnerte äußerlich an die später von MF vorgestellte 2000-Serie, jedoch waren die technischen Gemeinsamkeiten gering. Eicher hatte eigene luftgekühlte 6-Zylinder-Motoren. Die Turbomodelle waren mit Wastegate-Turboladern ausgestattet.
Das Getriebe war ein ZF 20+9, und die Höchstgeschwindigkeit lag jetzt bei 40 km/h. Die Hubkraft wurde deutlich auf 6,6 Tonnen erhöht. Im Jahr 1989 wurde die elektrische Hubvorrichtung zur Serienausstattung. Die Vorderachse war eine ZF-Achse mit seitlich verlaufender Antriebswelle und Reibungssperre. Bei den Modellen der letzten Jahre verringerte sich der Wendekreis von 11,8 Metern auf 10,2 Meter.
| Modell | Eicher 3108 S | Eicher 3108 T S | Eicher 3125 T S | Eicher 3145 T S |
|---|---|---|---|---|
| Optionen | ||||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1982-85 | 1982-85 | 1982-90 | 1982-90 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1985 | 1985 | 1990 | 1990 |
| Motortyp | EDK 6-3 | EDK 6-7 | EDK 6-5 | EDK 6-6 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 5890 cm³ | 5890 cm³ | 5890 cm³ | 5890 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 108/2300 | 108/2300 | 125/2300 | 145/2300 |
| Nennleistung PS DIN | 108 | 108 | 125 | 145 |
| Nenndrehzahl DIN | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Drehmoment Nm/Umdrehung | 400/1700 | 405/1600 | 452/1500 | 523/1500 |
| Gänge | 16+7/20+9 | 20+9 | 20+9 | 20+9 |
| Synchronisiert | 16+7/20+9 | 20+9 | 20+9 | 20+9 |
| Kriechgang | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,4-39,0 | 1,6-39,0 | 1,7-38,5 | 1,7-38,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 50,6 l/min | 50,6 l/min | 50,6 l/min | 50,6 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Hubkraft kg | 4500/6810 kg | 6810 kg | 6810 kg | 6810 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11,2 | 11,7/10,2 | 11,8/10,2 | 11,8/10,2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 11.00-16 | - | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18.4-38 | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 4650 kg | - | - | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5150 kg | 5475 kg | 5705 kg | 5815 kg |
| Höhe cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 461 cm | 461 cm | 465 cm | 465 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 278/273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm |
| Kraftstofftank l | 248 l | 241 l | 241 l | 241 l |
| Lautstärke kabine dB | 87 dB | 87 dB | 86 dB | 86 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- Mehr von diesem Hersteller






