Eicher 3048-3088








Im Jahr 1982 wurde die 4000er-Serie durch die 3000er-Serie ersetzt, die mit Eichers eigenen luftgekühlten EDL-Motoren ausgestattet war. Im Vergleich zu Perkins-Motoren lag das Drehmoment und vor allem der Anstieg des Drehmoments leicht darunter. Bei den Modellen 3075 und 3088 war der Motor turbogeladen – was bei luftgekühlten Motoren ziemlich selten ist.
Die Modelle wurden zunehmend ähnlicher. Der 3056 war technisch nahe am Vorgängermodell. Die 3048 und 3066 unterschieden sich nur in der Motorleistung davon. Die vierzylindrigen „Mammut-Modelle“ waren deutlich robuster.
Das Getriebe basierte weiterhin auf der Technik von MF. Es gab 16+4 Gänge, und die Hauptgänge waren synchronisiert. Ein 40 km/h Getriebe war erhältlich. Die Vorderachse war eine ZF-Achse mit seitlich verlaufender Kardanwelle und Reibungssperre. Bei den Hinterradantrieb-Modellen hatten die Vorderachsen Trommelbremsen, bei Allradmodellen Scheibenbremsen. Am Zapfwellenpower-Ausgang standen bei den Dreizylindermotoren entweder die Geschwindigkeiten 540/1000 oder 540/750 zur Verfügung. Bei den Viertzylindermotoren waren drei Geschwindigkeiten gleichzeitig möglich.
Im Fahrerhaus war eine Webasto-Heizung serienmäßig. Die Schalthebel waren seitlich angebracht. Die Geräuschpegel lagen bei etwa 90 dB. Die Vorderräder waren weiterhin relativ klein.
| Modell | Eicher 3048 S | Eicher 3056 S | Eicher 3066 S | Eicher 3072 S | Eicher 3075 S | Eicher 3080 S | Eicher 3088 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optionen | |||||||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1982-90 | 1982-90 | 1982-90 | 1985-90 | 1982-85 | 1985-90 | 1982-90 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1982 | 1982 | 1982 | 1985 | 1982 | 1985 | 1982 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1985 | 1990 | 1990 |
| Motortyp | EDL 3-7 | EDL 3-8 | EDL 3-9 | EDL 4-4 | EDL 4-1 | EDL 4-5 | EDL 4-2 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum cm3 | 2925 cm³ | 2925 cm³ | 2925 cm³ | 3927 cm³ | 3927 cm³ | 3927 cm³ | 3927 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm | 100x125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 48/2150 | 56/2100 | 66/2100 | 72/2100 | 75/2150 | 80/2100 | 88/2050 |
| Nennleistung PS DIN | 48 | 56 | 66 | 72 | 75 | 80 | 80 |
| Nenndrehzahl DIN | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2100 | 2050 |
| Drehmoment Nm/ U/min | 183/1400 | 213/1500 | 270/1400 | 306/1450 | 273/1500 | 336/1330 | 345/1420 |
| Gänge | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronisiert | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 25/30/40 km/h | 25/30/40 km/h | 25/30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 25,5+44 l/min | 25,5+44 l/min | 25,5+44 l/min | 26+44 l/min | 26+44,5 l/min | 26+44 l/min | 25+44,5 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2600 kg | 2650 kg | 2700-2900 kg | 3750 kg | 3750 kg | 3750 kg | 3750 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) | mech. (hydrost.) |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | - | 9,2 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 9,0 | 11,1 | 11,1 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-20 | 11.00-16 | 7.50-20 | - | 7.50-20 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12.4-32 | 14.9-30 | 16.9-34 | 16.9R34 | 18.4-30 | - | 16.9-38 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 12.4-32 | 14.9-30 | 16.9-34 | 16.9R34 | 18.4-30 | 16.9R34 | 16.9-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2895 kg | 2905 kg | 2950 kg | 3915 kg | 3760 kg | - | 3940 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3130 kg | 3140 kg | 3230 kg | 3995 kg | 3990 kg | 4070 kg | 4260 kg |
| Höhe cm | 235 cm | 235 cm | 243 cm | 258 cm | 254 cm | 258 cm | 262 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 353 cm | 357/356 cm | 369/370 cm | 384/387 cm | 380/388 cm | 387 cm | 387/395 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 243/235 cm | 243/235 cm | 243/235 cm | 257/255 cm | 257/255 cm | 252 cm | 257/252 cm |
| Kraftstofftank l | 98 l | 98 l | 98 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Lautstärke kabine dB | 89 dB | 89 dB | 88,5 dB | - | 88,5 dB | - | 86 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
- Mehr von diesem Hersteller






