Deutz-Fahr Agrotron K410-610






Ende 2007 erhielten die Agrotron K-Modelle neue, an die DX-Baureihen erinnernde Modellbezeichnungen und motoren gemäß Tier III. Die Motoren des K610 und K430 waren mit Common-Rail-Direkteinspritzung ausgestattet. Die Motoren verfügten nun über eine Zusatzleistungsfunktion. Die Hydraulikleistung wurde beim Basismodell auf 61 Liter und bei der Profiline-Variante mit verstellbarer Verdrängerpumpe auf 120 Liter pro Minute erhöht (nicht in allen Ländern serienmäßig). Die Produktion der überarbeiteten Modelle begann Anfang 2008, nun statt in Deutschland im Werk Same in Italien.
Für das Jahr 2011 wurde die Leistung des 6-Zylinder-Modells K610 erhöht. Die angegebenen Drehmomentwerte aller Modelle sanken.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron K410 | Deutz-Fahr Agrotron K420 | Deutz-Fahr Agrotron K610 | Deutz-Fahr Agrotron K610 | Deutz-Fahr Agrotron K430 | Deutz-Fahr Agrotron K410 Profiline | Deutz-Fahr Agrotron K420 Profiline | Deutz-Fahr Agrotron K610 Profiline | Deutz-Fahr Agrotron K610 Profiline | Deutz-Fahr Agrotron K430 Profiline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2008-13 | 2008-13 | 2008-10 | 2010-14 | 2008-14 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-10 | 2010-14 | 2008-14 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2010 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2010 | 2008 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2010 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2010 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L04 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 4038 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 89(100)/2300 hp ISO/rpm | 100(112)/2300 hp ISO/rpm | 112(121)/2300 hp ISO/rpm | 118(130)/2300 hp ISO/rpm | 112(130)/2300 hp ISO/rpm | 89(100)/2300 hp ISO/rpm | 100(112)/2300 hp ISO/rpm | 112(121)/2300 hp ISO/rpm | 118(130)/2300 hp ISO/rpm | 112(130)/2300 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 100/2000 hp ISO/rpm | 112/2000 hp ISO/rpm | 119/2000 hp ISO/rpm | 127/2000 hp ISO/rpm | 127/2000 hp ISO/rpm | 100/2000 hp ISO/rpm | 112/2000 hp ISO/rpm | 119/2000 hp ISO/rpm | 127/2000 hp ISO/rpm | 127/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung ECE | 382/1200 (378/1200) Nm/rpm ECE | 413/1250 (398/1200) Nm/rpm ECE | 436/1200 Nm/rpm ECE | 420/1200 Nm/rpm ECE | 492/1400 (475/1400) Nm/rpm ECE | 382/1200 (378/1200) Nm/rpm ECE | 413/1250 (398/1200) Nm/rpm ECE | 436/1200 Nm/rpm ECE | 420/1200 Nm/rpm ECE | 492/1400 (475/1400) Nm/rpm ECE |
| Gänge | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Synchronisiert | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.3 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4440 kg | 4440 kg | 4850 kg | 4850 kg | 4440 kg | 4440 kg | 4440 kg | 4850 kg | 4850 kg | 4440 kg |
| Höhe cm | 263 cm | 263 cm | 266 cm | 266 cm | 263 cm | 263 cm | 263 cm | 266 cm | 266 cm | 263 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 413 cm | 413 cm | 437 cm | 437 cm | 413 cm | 413 cm | 413 cm | 437 cm | 437 cm | 413 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 265 cm | 265 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 265 cm | 265 cm | 242 cm |
| Kraftstofftank l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






