Deutz-Fahr 8310 TTV - 8340 TTV




Im Herbst 2025 auf der Agritechnica stellte Deutz-Fahr die neuen Modelle 8310 TTV und 8340 TTV vor. Die Serienproduktion begann im Frühjahr 2026.
Als Motor kam der 6,7-Liter-N67 von FPT zum Einsatz. Der 8340 erreichte ein maximales Drehmoment von 1398 Nm. Der Turbolader war elektronisch gesteuert. Die Ölwechselintervalle betrugen 1000 Stunden. Das Kühlsystem bestand aus Aluminium.
Im stufenlosen TTV-Getriebe (ZF TMT 32) wurde die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h bereits bei 1785 U/min erreicht. Für die Hydraulik war eine lastsensitive Pumpe mit 160 l/min oder 220 l/min lieferbar. Die Hubkraft des Heckkrafthebers betrug 12 Tonnen, der Frontkraftheber hob bis zu 5,45 Tonnen. Die Federung der Vorderachse wurde beim Bremsen nicht mehr deaktiviert.
Die Kabine war neu und 30 % größer als zuvor (SigmaVision). Sie verfügte über eine pneumatische Kabinenfederung. Die Klimaanlage arbeitete automatisch in drei Zonen. Zu den Bedienelementen zählen zwei Joysticks. In der A-Säule ist ein 15-Zoll-Display montiert, in der Armlehne ein 12,8-Zoll-iMonitor 5 von Topcon. Das System ist für das Deutz-Fahr TAGS (Tractor Assisted Guidance System) vorgerüstet. Eine Reifendruckregelanlage war als Werksoption erhältlich. Das Gesamtgewicht des Traktors beträgt 17 500 kg.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron 8310 TTV | Deutz-Fahr Agrotron 8340 TTV |
|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja |
| Baujahre | 2026- | 2026- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2026 | 2026 |
| Motortyp | FPT N67 | FPT N67 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104x132 mm | 104x132 mm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 313 | 340 |
| Maximale Leistung PS ISO | 313 | 340 |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1282/1400 | 1398/1400 |
| Gänge | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0-40/50/60 | 0-40/50/60 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 160 (220) l/min | 160 (220) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 12000 kg | 12000 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000/1250 | 750/1000/1250 |
| Bremsen | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11500 kg | 11500 kg |
| Höhe cm | 349 cm | 349 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 600 cm | 600 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 306 cm | 306 cm |
| Kraftstofftank l | 570+AB65 l | 570+AB65 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






