Deutz-Fahr 5075 D – 5105 D




Der 2022 vorgestellte Deutz-Fahr 5D war identisch mit dem Same Dorado und Lamborghini Spire. Beim Übergang zur Stage V Abgasnorm gab es in der Modellreihe nur noch Vierzylindermodelle. Die 3,85-Liter FARMotion-Motoren hatten Leistungen von 95 und 105 PS. Im Vergleich zu den 5D Keyline Modellen verfügte er über höhere Hubkraft und eine größere Hydraulikleistung. Es gab drei Hydraulikabschnitte. Allradantrieb, Sperren und Kraftheber wurden elektrisch geschaltet. Die Geschwindigkeit von 40 km/h wurde bei 1800 U/min erreicht. Das Grundgetriebe war 30+15. Optional war ein 45+45 Getriebe mit dreistufiger Kriechgangschaltung erhältlich. Als Sonderausstattung gab es einen hydraulischen Richtungswähler mit Stop&Go-System, mit dem der Traktor durch reines Bremsen kurzzeitig angehalten werden konnte.
2024 wurde die Modellpalette um ein 75 PS Modell ohne Harnstoffeinspritzung erweitert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 5075 D | Deutz-Fahr 5095 D | Deutz-Fahr 5105 D |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2024- | 2022- | 2022- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2024 | 2022 | 2022 |
| Motortyp | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 74/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 95/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 389/1400 Nm/rpm ISO | 389/1400 Nm/rpm ISO | 433/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Synchronisiert | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Kriechgang | -/3-step | -/3-step | -/3-step |
| Richtungswähler | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 54 (64) l/min | 54 (64) l/min | 54 (64) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3575 kg | 3575 kg | 3575 kg |
| Höhe cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 407 cm | 407 cm | 407 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 227 cm | 227 cm | 227 cm |
| Kraftstofftank l | 85 l | 85(110)+AB13 l | 85(110)+AB13 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






