Case 4490-4890




Die 90er-Serie mit Allradlenkung ausgestattete Allradmodelle 4490 (194 PS), 4690 (233 PS) und 4890 (273 PS) wurden für das Jahr 1980 vorgestellt. Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern waren die Case-Modelle also nicht rahmengeführt, sondern mit einer automatisch koordinierten Allradlenkung ausgestattet. Diese Lösung wurde unter anderem mit besserer Lenkbarkeit und höherer Stabilität an Hängen begründet.
Die Motoren waren dieselben wie bei den Vorgängermodellen. In den beiden kleineren Modellen war ein 8,3-Liter-Motor von Case verbaut, im größten Modell der 11-Liter-Motor von Scania. Die überarbeitete Con Trol-Hydraulik war mit einer Einzelhebelsteuerung ausgestattet.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case 4490 | Case 4890 |
|---|---|---|
| Produktnahme | Case | Case |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1979-84 | 1979-84 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1979 | 1979 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1984 | 1984 |
| Motortyp | 504 BDT | Scania 11L |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 8259 cm³ | 11020 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 117,5×127 mm | 127×145 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 210/2200 hp DIN/rpm | 300/2200 hp DIN/rpm |
| Gänge | 12+4 | 12+4 |
| Synchronisiert | 12+4 | 12+4 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-28,0 | 3,2-28,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 117/167 l/min | 117/167 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4990 kg | 5780 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.84 | 9.56 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-34 | 23.1-30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 9450 kg | 11680 kg |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 589 cm | 617 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 259 cm | 279 cm |
| Kraftstofftank l | 484.5 l | 568 l |
| Lautstärke kabine dB | 77.5 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | 660/1400 Nm/rpm DIN |
- Mehr von diesem Hersteller






