Case 430-1030








Die Case 30er-Serie begann 1959 mit dem 930, ausgestattet mit einem 6,6-Liter-Sechszylinder. Im folgenden Jahr folgten die 4-Zylinder-Modelle. Der 430 hatte einen 2,4-Liter-Benzin- oder 3,1-Liter-Dieselmotor, der 530 einen 2,6-Liter-Benzin- oder 3,1-Liter-Dieselmotor. Der Diesel des 630 war gleich groß wie bei den kleineren Modellen, der 730 hatte 4,4 Liter Hubraum und der 830 4,9 Liter. Alle Modelle außer dem 930 waren ebenfalls mit Benzinmotor erhältlich, und der 730 bis 930 waren auch mit Flüssiggas-Motor lieferbar. Die kleinen Dieselmotoren wurden in offiziellen Tests als die wirtschaftlichsten am Markt bezeichnet.
Das Grundgetriebe bei den kleinen Modellen war ein 4+1. Die nächste Stufe war ein 8+8 Shuttle, bei dem die Rückwärtsgänge 25 % schneller waren als der entsprechende Vorwärtsgang. Das Tripl-Range-Getriebe bot 12+3 Gänge. In dieser Version lag die Straßenfahrgeschwindigkeit des 530 statt 22 km/h sogar bei 36 km/h. Die größeren Modelle waren langsamer. Im 730 und 830 war das Grundgetriebe 8+2 und im 930 gab es 6+2 Gänge.
Das Gewicht der Maschinen stieg von 2100 kg beim 630 auf 2800 kg beim 730. Ab dem 730 war der Case-O-Matic-Drehmomentwandler erhältlich, der das Schalten aller Gänge ohne Kupplung ermöglichte. Die erste Version des Systems wurde 1956 vorgestellt.
1962 wurde der 930 Comfort King vorgestellt, bei dem statt der Handkupplung im Case-O-Matic ein Fußkupplungspedal eingebaut wurde und der Kraftstofftank nach hinten verlegt wurde. 1964 wurde das Draft-O-Matic-Zugkraftübertragungssystem eingeführt, das auf der Zugstangen-Erfassung basierte.
1966 wurde mit dem 1030 Comfort King das erste zweiradangetriebene Case mit über 100 PS an der Spitze der Modellreihe vorgestellt. Für diesen war eine optisch ähnliche Kabine wie bei den späteren Agri King-Modellen erhältlich. Das Getriebe hatte 8 Gänge, und die Zapfwellen-Drehzahl betrug nur 1000 U/min.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case 430 Diesel | Case 530 Diesel | Case 630 Diesel | Case 730 Diesel | Case 830 Diesel | Case 930 Diesel | Case 1030 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case | Case | Case | Case | Case | Case | Case |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1960-69 | 1960-69 | 1960-69 | 1960-69 | 1960-69 | 1959-69 | 1966-69 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1959 | 1966 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Hubraum cm3 | 3087 cm³ | 3087 cm³ | 3087 cm³ | 4380 cm³ | 4927 cm³ | 6570 cm³ | 7390 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 96,8×104,8 mm | 96,8×104,8 mm | 96,8×104,8 mm | 104,8×127 mm | 111,13×127 mm | 104,8×127 mm | 111,1×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 34PTO/? hp DIN/rpm | 48PTO/1900 hp DIN/rpm | 54PTO/2250 hp DIN/rpm | 58PTO/1900 hp DIN/rpm | 83SAE/1900 hp DIN/rpm | 89PTO/1800 hp DIN/rpm | 102PTO/1800 hp DIN/rpm |
| Gänge | 4+1/8+8/12+3 | 4+1/8+8/12+3 | 4+1/8+8/12+3 | 8+2/16+4 | 8+2/16+4 | 6+1 | 8+2 |
| Richtungswähler | -/mech./- | -/mech./- | -/mech./- | - | - | - | - |
| Nenngeschwindigkeiten | 4,0-19,2/ 2,4-31,9 | 4,5-21,6/ 2,7-36,0 | 4,3-20,9/ 2,9-22,0 | 1,5-24,4 | 2,4-25,3/ 1,5-25 | 4,0-21,9 | 3,2-26,1 |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540 | 540 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | mech./power | mech./power | mech./power | mech./power | mech./power | power | power |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12.4-24 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 15.5-38 | 16.9-34 | 15.5-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (1418) kg | (1513) kg | (2086) kg | (2800) kg | (3148) kg | (4014) kg | (4234) kg |
| Höhe cm | (128) cm | (140) cm | - | (167) cm | (167) cm | (163) cm | (182) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 331 cm | 331 cm | - | 364 cm | 388 cm | 358 cm | 419 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 191 cm | 191 cm | - | 234 cm | 234 cm | 213 cm | 276 cm |
| Kraftstofftank l | 49 l | 83 l | 83 l | 83 l | 88 l | 114 l | 182 l |
| Kriechgang | - | - | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | - | hydr. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | - | 6.6 | - | - | 8.7 | 8.45 |
| Hydraulikleistung l/min | - | - | - | 59 l/min | - | - | 45 l/min |
| Motortyp | - | - | - | - | A301D | - | A451 |
| Kippbare Fahrerhaus | - | - | - | - | - | - | (x) |
- Mehr von diesem Hersteller






