Claas Atos 220-350






Ende 2014 stellte Claas die neue Atos-Serie als Ersatz für die Axos-Baureihe vor. Dieses Modell wurde jedoch nicht von Claas selbst entwickelt oder hergestellt, sondern war eine von SDF in Italien gefertigte Weiterentwicklung der D-F 5- und Same Explorer-Modelle. Die FARMotion-Motoren von Same aus Indien waren sowohl in 3- als auch in 4-Zylinder-Ausführung im Einsatz. Alle Motoren verfügten über Common-Rail-Einspritzung, Ladeluftkühler, Viscolüfter, Oxidationskatalysator und Abgasrückführung. Das Basisgetriebe war 10+10 und der Richtungswähler serienmäßig mechanisch, optional hydraulisch. Der hydraulische Kriechgang verdoppelte gegen Aufpreis die Anzahl der Gänge auf 20+20. Das stärkste Modell war außerdem mit einem 3-stufigen Kriechgang erhältlich.
Die Hubvorrichtung war entweder mechanisch oder elektrisch. Die Hubkraft betrug serienmäßig 3600 kg. Die Zuschaltung von Allradantrieb, Sperren und Kraftheber erfolgte elektrisch. Optional konnte eine 60 l ECO-Pumpe für die Hydraulik bestellt werden, die bei 1600 U/min die volle Leistung lieferte. Als Zubehör für die Hydraulik war ein weiterer Elektriksteuerblock erhältlich.
Im Jahr 2019 wurde die Modellpalette reduziert und für die 4-Zylinder-Modelle gab es optional eine Hydraulik mit 90 l/min. Für die 3-Zylinder-Modelle wurde das Basisgetriebe auf 8+8 geändert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Atos 220 | Claas Atos 230 | Claas Atos 240 | Claas Atos 330 | Claas Atos 340 | Claas Atos 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014-19 | 2014- | 2014- | 2014-19 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 75-76/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 103/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 75-76/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 109/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 341-342/1500 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 371/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 405-408/1600 Nm/rpm ISO | 435/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 |
| Synchronisiert | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr./3-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 3600 (4600) kg | 3600 (4600) kg | 3600 (4600) kg | 3600 (4900) kg | 3600 (4900) kg | 3600 (5500) kg |
| Zapfwelle U/min | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4500 kg |
| Höhe cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 130 l | 130 l | 130 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Letztes Verkaufsjahr | - | - | 2019 | - | - | 2019 |
- Mehr von diesem Hersteller






