Claas Axos 3.95 – 3.120




Anfang 2025 stellte Claas die Axos 3-Serie vor, die der neuen Numerologie folgte, die mit der Xerion 12-Serie eingeführt wurde. Der Axos 3 wurde von Carraro gefertigt, dessen Produktion und Technik auch für den kleineren Axos 200 verwendet wurde. Der eigentliche Vorgänger des Axos 3 war der von SDF hergestellte Atos, der bereits ein Jahr vor dem Axos 200 im Jahr 2021 aus der Produktion genommen wurde. Als Motor diente im Axos 3 ein 3,6-Liter-Motor von FPT. Die Stufe 5 der Abgasnorm wurde durch Harnstoff, Oxidationskatalysator und Partikelfilter erreicht. Das Ölwechselintervall des Motors betrug 600 Stunden. Das Getriebe war serienmäßig ein vollmechanisches 12+12. Die nächste Option war ein 24+12 mit hydraulischem Richtungswender, Schnellgang und Knopfkupplung. 40 km/h wurden bei 1750 U/min erreicht. Kriechgänge boten Geschwindigkeiten von 36+18. Serienmäßig gab es zwei Motor-Drehzahl-Speicherplätze, optional stoppte der Traktor nur mit der Bremse, eine elektrische Parkbremse und eine Lenkbeschleunigung auf 1,9 Lenkradumdrehungen bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h.
Die Hydraulik war wie bei anderen Carraro-basierten Traktoren offen mit 60 l/min und zwei Pumpen, optional 90 l/min mit drei Pumpen. Maximal waren vier mechanische Ventilblöcke erhältlich. Die Hubkraft der Heckhydraulik betrug vier Tonnen. Das Fahrerhaus war größer und hochwertiger als beim Axos 200 und die Türen waren hinten angeschlagen. Für die Größe des Traktors standen relativ große Räder zur Verfügung: 540/65R38. Ein Cemis 700 ISOBUS-Terminal war erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Axos 3.95 | Claas Axos 3.105 | Claas Axos 3.110 | Claas Axos 3.120 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Motortyp | FPT F5 | FPT F5 | FPT F5 | FPT F5 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 91/2300 hp ISO/rpm | 98/2300 hp ISO/rpm | 103/2300 hp ISO/rpm | 116/2300 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 92/2000 hp ISO/rpm | 103/2000 hp ISO/rpm | 112/2000 hp ISO/rpm | 120/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 366/1500 Nm/rpm ISO | 406/1500 Nm/rpm ISO | 438/1500 Nm/rpm ISO | 466/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Synchronisiert | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,2-40/1,8-40 | 2,2-40/1,8-40 | 2,2-40/1,8-40 | 2,2-40/1,8-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 60 (90) l/min | 60 (90) l/min | 60 (90) l/min | 60 (90) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg |
| Höhe cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 160+AB10 l | 160+AB10 l | 160+AB10 l | 160+AB10 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






