Claas Arion 510-640






Die Ares 500- und 600-Serien wurden im Herbst 2007 durch die neuen Arion-Modelle ersetzt. Die Motoren waren weiterhin Deere 4,5- und 6,8-Liter. Die Motoren verfügten über Vier-Ventil-Technik, Common-Rail-Direkteinspritzung, verstellbare Turbolader und Abgasrückführung. Beim Arion 540 und 640 gab es eine Leistungserhöhungsfunktion in den Getriebe-Bereichen C und D (über 8 km/h) oder bei Nutzung der Hydraulik oder der Zapfwelle. Das Getriebe war das Gima Hexashift, also dasselbe mit 6-stufigem Schnellgang und elektrischem Bereichsschalter wie beim MF Dyna-6. Angeboten wurden 40 km/h mit reduzierter Drehzahl oder 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei den Vierzylindermodellen gab es eine offene Hydraulik mit 60 l/min Pumpe. Gegen Aufpreis war ein geschlossenes System (110 l/min) erhältlich, das bei den Sechszylindermodellen serienmäßig war. Die Kabine verfügte serienmäßig über eine herkömmliche Schraubenfederung. Weitere Serienausstattungen waren unter anderem Bordcomputer, Allrad- und Differenzialsperrenautomatik sowie Klimaanlage. Im Vergleich zum Ares-Modell war das Armaturenbrett und die Steuerarmlehne in der Kabine überarbeitet. Der Geräuschpegel wurde mit 74 dB angegeben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Arion 510 | Claas Arion 520 | Claas Arion 530 | Claas Arion 540 | Claas Arion 610 | Claas Arion 620 | Claas Arion 630 | Claas Arion 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | DPS 4045 HRT 80A T3 | DPS 4045 HRT 80B T3 | DPS 4045 HRT 80C T3 | DPS 4045 HRT 81A T3 | DPS 6068 HRT 83D T3 | DPS 6068 HRT 83C T3 | DPS 6068 HRT 83B T3 | DPS 6068 HRT 83A T3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4525 cm³ | 4525 cm³ | 4525 cm³ | 4525 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 105/2200 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 125/2200 hp DIN/rpm | 130/2200 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 130/2200 hp DIN/rpm | 140/2200 hp DIN/rpm | 150/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 112/2000 hp DIN/rpm | 122/2000 hp DIN/rpm | 128/2000 hp DIN/rpm | 135/2000 hp DIN/rpm | 125/2000 hp DIN/rpm | 135/2000 hp DIN/rpm | 150/2000 hp DIN/rpm | 155/2000 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm | 135(155)/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 135/2200 hp ISO/rpm | 145/2200 hp ISO/rpm | 155(175)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 117/2000 hp ISO/rpm | 127/2000 hp ISO/rpm | 133/2000 hp ISO/rpm | 140(160)/2000 hp ISO/rpm | 130/2000 hp ISO/rpm | 140/2000 hp ISO/rpm | 155/2000 hp ISO/rpm | 160(180)/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 470/1650 Nm/rpm DIN | 520/1650 Nm/rpm DIN | 530/1650 Nm/rpm DIN | 577(610)/1650 Nm/rpm DIN | 527/1650 Nm/rpm DIN | 571/1650 Nm/rpm DIN | 630/1650 Nm/rpm DIN | 656(710)/1650 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Kriechgang | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-40 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,7-40/50 | 1,5-40/50 | 1,6-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 60 (110) l/min | 60 (110) l/min | 60 (110) l/min | 60 (110) l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6900 kg | 8000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4380 kg | 5470 kg | 5470 kg | 5470 kg | 5720 kg | 5950 kg | 6220 kg | 6260 kg |
| Höhe cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 306 cm | 306 cm | 306 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 468 cm | 473 cm | 473 cm | 473 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 282 cm | 282 cm | 282 cm | 282 cm |
| Kraftstofftank l | 250 l | 250 l | 250 l | 250 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l |
| Lautstärke kabine dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






