Claas Arion 510-640






Ares 500- ja 600-sarjat korvattiin uusilla Arion-malleilla syksyllä 2007. Moottorit olivat edelleen Deeren 4,5- ja 6,8-litraisia. Moottoreissa oli neliventtiilitekniikka, yhteispaineruiskutus, säätyvät turbot ja pakokaasujen takaisinkierrätys. Arion 540:ssa ja 640:ssa oli lisäteho-ominaisuus vaihteiston alueilla C ja D (yli 8 km/h) tai hydrauliikkaa tai voiman ulosottoa käytettäessä. Voimansiirto oli Giman Hexashift eli sama 6-portaisella pikavaihteella ja sähköisellä aluevaihteella varustettu kuin MF:n Dyna-6. Tarjolla oli 40 km/h alennetulla kierrosluvulla tai 50 km/h maksiminopeus. Nelisylinterisissä oli avoin hydrauliikka 60 l/min pumpulla. Lisähintaan sai suljetun järjestelmän (110 l/min), joka oli vakiona 6-sylinterisissä. Ohjaamossa oli vakiona perinteinen kierrejousitus. Muita vakiovarusteita oli mm. ajotietokone, neliveto- ja lukkoautomatiikka ja ilmastointi. Ares-malliin verrattuna ohjaamossa oli uudistettu kojetaulu ja hallintalaitekyynärnoja. Melutasoksi ilmoitettiin 74 dB.
| Malli | Claas Arion 510 | Claas Arion 520 | Claas Arion 530 | Claas Arion 540 | Claas Arion 610 | Claas Arion 620 | Claas Arion 630 | Claas Arion 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Moottorin tyyppi | DPS 4045 HRT 80A T3 | DPS 4045 HRT 80B T3 | DPS 4045 HRT 80C T3 | DPS 4045 HRT 81A T3 | DPS 6068 HRT 83D T3 | DPS 6068 HRT 83C T3 | DPS 6068 HRT 83B T3 | DPS 6068 HRT 83A T3 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 130/2200 | 115/2200 | 130/2200 | 140/2200 | 150/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 112/2000 | 122/2000 | 128/2000 | 135/2000 | 125/2000 | 135/2000 | 150/2000 | 155/2000 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 | 135(155)/2200 | 120/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 155(175)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 117/2000 | 127/2000 | 133/2000 | 140(160)/2000 | 130/2000 | 140/2000 | 155/2000 | 160(180)/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 470/1650 | 520/1650 | 530/1650 | 577(610)/1650 | 527/1650 | 571/1650 | 630/1650 | 656(710)/1650 |
| Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Pikavaihde | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,6-40 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,6-40/50 | 1,7-40/50 | 1,5-40/50 | 1,6-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 60 (110) | 60 (110) | 60 (110) | 60 (110) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6900 | 8000 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Eturenkaat neliveto | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Paino kg neliveto | 4380 | 5470 | 5470 | 5470 | 5720 | 5950 | 6220 | 6260 |
| Korkeus cm | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 306 | 306 | 306 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 442 | 442 | 442 | 442 | 468 | 473 | 473 | 473 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 256 | 256 | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Polttoainesäiliö l | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Melutaso dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






