New Holland TC5050 – TC5080






Die in Polen hergestellte, in die Jahre gekommene TC-Serie wurde im Sommer 2007 zur TC5000-Serie überarbeitet. Die Dreschtechnik blieb größtenteils unverändert. Das kleinste Modell 5050 hatte vier Dreschtrommeln, die größeren Modelle fünf Dreschtrommeln. Das RS-Modell verfügte über eine Nachdreschtrommel. Die Motoren entsprachen den neuesten Abgasnormen und waren Iveco NEF-Motoren. In Finnland waren alle Modelle mit einem hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet. Es gab nun nur noch drei Gänge, aber die Fahrgeschwindigkeit stieg bei den größeren Modellen auf 30 km/h.
Die Kupplungen für den Drescherantrieb, den Tisch und das Auswurfaggregat wurden elektrohydraulisch betätigt. Die Kupplung für den Häcksler wurde auf eine Scheibenkupplung umgestellt. Das Kornbehältervolumen der Modelle mit fünf Dreschtrommeln stieg auf 60 Hektoliter. Auch das Grunddesign der Kabine blieb unverändert. Der Geräuschpegel sank auf 80,5 dB. Die Bedienelemente wurden umfassend überarbeitet und auf ein zentrales Seitenpanel konzentriert. Der 5080 war mit Luftsitz ausgestattet. In allen Modellen waren serienmäßig Klimaanlage, Beifahrersitz, Dreschverlustmonitor und klappbare Korntennscheider vorhanden.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5070 | TC5080 RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motormarke | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 170 hp ISO | 170 hp ISO | 170 hp ISO | 207 hp ISO | 241 hp ISO |
| Kraftstofftank l | 300 l | 300 l | 300 l | 400 l | 400 l |
| Kraftübertragung | mech. | hydr. | mech. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,6-25 km/h | 0-25 km/h | 1,6-25 km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 396 cm | 396 cm | 457 cm | 457 cm | 518 cm |
| Schnittbreitenoption | 366-457 cm | 366-457 cm | 366-603 cm | 366-603 cm | 366-603 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
| Schnittbandlänge cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 104 cm | 104 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| Kohlimet komplett | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlimien Fläche dm² | 400 dm² | 400 dm² | 500 dm² | 500 dm² | 436 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 330 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 174 dm² | 174 dm² | 219 dm² | 219 dm² | 219 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 136 dm² | 136 dm² | 171 dm² | 171 dm² | 171 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 329 | 329 | 413 | 413 | 413 |
| Länge cm | 932 cm | 932 cm | 932 cm | 932 cm | 932 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 429 cm | 429 cm | 490 cm | 490 cm | 551 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 330 cm | 330 cm | 350 cm | 350 cm | 360 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 383 cm | 383 cm | 380 cm | 380 cm | 380 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 8700 kg | 8700 kg | 9900 kg | 9900 kg | 9950 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 7600 kg | 7600 kg | 8520 kg | 8520 kg | 8720 kg |
| Korntankvolumen hl | 40 hl | 40 hl | 52 hl | 60 hl | 60 hl |
| Entleerungshöhe cm | 392 cm | 392 cm | 392 cm | 392 cm | 399 cm |
| Vorderräder Standard | 18.4R30 | 750/70LR26 | 620/75R26 | 750/70LR26 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 620/75R26 | 620/75R26 | 750/70LR26 | 620/75R30 | 620/75R30 |
| Hinterräder Standard | 13/65-18 | 400/70-20 | 13/65-18 | 400/70-20 | 400/70-20 |
| Hinterreifen Alternative | 400/70-20 | 13/65-18 | 16/70-20 | 13/65-18 | 13/65-18 |
| Längenverstellung der Förderwalze | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | autom. |
| Klimaanlage | - | x | - | x | x |
| Heizungseinrichtung | - | x | - | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | - | x | - | x | x |
| Leistung PS Option | - | - | - | 223 hp | - |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | - | - | - | opt. | x |
| Rinnenreinigungssieb | - | - | - | opt. | opt. |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | - | - | - | - | 60 cm |
| Automatische Schwimmstellung | - | - | - | - | x |
| Neigung des Schneidwerks | - | - | - | - | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






