New Holland CH7.70

New Holland stellte für die Saison 2021 den Hybrid-Mähdrescher CH7.70 als Konkurrenten zum Claas Tucano vor. Er war weitgehend mit dem Modell CX6.90 identisch, jedoch verantwortlich für die Trennung waren zwei Rotoren mit einem Durchmesser von 54 cm und einer Länge von 345 cm. Zwischen der 60 cm breiten Dreschtrommel und den Rotoren befand sich eine 40 cm breite Zusatzwalze. Die Leistung des 8,7-Liter-Motors wurde um etwa zehn Prozent auf 374 PS erhöht. Die Dreschleistung wurde um 25 % höher als bei einem Korndrescher versprochen, und es sollten 35 % weniger beschädigte Körner als bei einem Korndrescher anfallen.
Längenverstellbare Varifeed-Schneidwerke waren in einer größeren Auswahl von 4,88 bis 9,15 Metern erhältlich. Auch Standard-Schneidwerke lagen in diesem Bereich. Der letzte Abschnitt der Strohbrücke konnte zum schonenderen Dreschen aufgeklappt werden. Die Schräge war längs geteilt, und zwischen den Segmenten wurde Luft geblasen, was eine Reinigungssteigerung von 15 % versprach. Standardmäßig waren außerdem die SmartSieve- und OptiFan-Systeme verbaut, die durch Regelung der Siebbewegung und des Gebläses versuchten, seitliche und längsseitige Neigungen zu kompensieren und so die Siebleistung zu verbessern. Außerdem war ein Laterale-Hangdreschermodell erhältlich, das den Antrieb horizontal hielt. Der Kabinen-Schallpegel wurde mit 73 dB angegeben, und serienmäßig war ein IntelliView IV-Touchscreen vorhanden, auf dem kulturspezifische Einstellungen gespeichert werden konnten. Weitere Serienausstattungen umfassten die Schneidwerkneigungseinstellung, ein Reinigungsprogramm für den Antrieb, verstellbare Strohverteiler und Führungsbleche sowie eine Schneidwerkautomatik.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | CH7.70 |
|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja |
| Baujahre | 2020- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2020 |
| Motormarke | FPT |
| Motortyp | Cursor 9 |
| Hubraum cm3 | 8709 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 333(374) hp ISO |
| Kraftstofftank l | 670+AB110 l |
| Kraftübertragung | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-30 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 732 cm |
| Schnittbreitenoption | 488-915 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 107 cm |
| Schnittbandlänge cm | 55 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 39.5 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 156 cm |
| Kohlimet komplett | 2 cylinders |
| Kohlimien Länge cm | 345 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 274 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 206 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 521 |
| Länge cm | 833+pöytä cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 654 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 398 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 398 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 15400 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 13400 kg |
| Korntankvolumen hl | 93 hl |
| Entleerungshöhe cm | 430 cm |
| Vorderräder Standard | 900/60R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 500/85R24 |
| Hinterreifen Alternative | 460/70R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. |
| Siemenssäule | adj. |
| Bremsen | - |
| Rücklauf | x |
| Klimaanlage | x |
| Heizungseinrichtung | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x |
| Automatische Schwimmstellung | x |
| Rinnenreinigungssieb | opt. |
| Neigung des Schneidwerks | x |
| Tischentlastung | autom. |
- Mehr von diesem Hersteller






