New Holland CR7.90 – CR10.90




Zur Ehrung des 40-jährigen Jubiläums der NH-Zylinder-Mähdrescher erhielten die CR-Serie für die Saison 2016 neue Modellbezeichnungen und die neue Harvest Suite Ultra-Kabine, deren Geräuschpegel mit 73 dB angegeben wurde. Das neue Hochleistungsmodell CR10.90 hatte bereits ein Jahr zuvor mit der Ernte von 800 Tonnen Weizen in 8 Stunden einen Weltrekord aufgestellt. Der Dreschmechanismus war von der Dimensionierung her unverändert, jedoch verfügten die Rotoren über leistungsfähigere Raspelscheiben. Nur der neue 16-Liter-Motor des CR10.90 entsprach zu diesem Zeitpunkt der Tier 4B-Norm.
Neben der Standardmähdreschertischvariante standen die längenverstellbare 575 mm breite Varifeed sowie die bodenkonturgeführte Superflex zur Verfügung. In den beiden größten Modellen war serienmäßig ein aus der Kabine klappbarer Entleerungsschacht eingebaut. Diese Modelle verfügten außerdem über einen vergrößerten 14,5 hl Getreidespeicher. Hangabwärtsdreschrost und ein tangential zwischen den Rotoren montiertes Steinschutzsystem waren nun serienmäßig. Das IntelliView IV-Display hatte jetzt eine Größe von 26,4 cm. Der CR10.90 wog mit Kettenlaufwerk fast 25 Tonnen.
Im Jahr 2018 wurde die CR Revelation-Baureihe aufgrund der Abgasvorschriften überarbeitet vorgestellt. Die Leistung war in den meisten Modellen höher als zuvor. Der AdBlue-Tank wurde auf 160 Liter vergrößert. Der Dynamic Feed Roll Reverser versuchte durch wiederholte Richtungswechsel des Rotors eine Verstopfung des Rotors zu verhindern. Drei Fahrstrategien des Intelli Cruise II-Systems zielten auf eine gleichmäßige Kornzufuhr und somit eine Steigerung der Dreschleistung ab. Die IntelliSense-Automatik wählte alle 20 Sekunden mithilfe von Lastsensoren und Kameras die besten Einstellungen, um den durch den Mähdrescher fließenden Getreidemengen zu maximieren und Verluste zu minimieren. Die Entleerungsgeschwindigkeit des Tanks wurde bei den beiden größten Modellen auf bemerkenswerte 142 Liter pro Sekunde erhöht.
In den Stage V-Modellen der Saison 2020 waren die Leistungswerte erneut etwas höher.
Für die Saison 2024 kamen neue Seitengrafiken. Der Komfort in der Kabine wurde unter anderem durch neue Sitze verbessert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | New Holland CR7.80 | New Holland CR7.90 | New Holland CR8.80 | New Holland CR8.90 | New Holland CR9.80 | New Holland CR9.90 | New Holland CR10.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2019- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016-23 | 2016- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Motormarke | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Motortyp | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Hubraum cm3 | 8709 cm³ | 8709 cm³ | 10308 cm³ | 10308 cm³ | 12880 cm³ | 12880 cm³ | 15927 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TA |
| Leistung kW ISO | 360(401) 374(415) hp ISO | 408(449) 419(460) hp ISO | 449(490) 469(517) hp ISO | 449(490) 500(544) hp ISO | 475(517) 530(571) hp ISO | 530(571) 530(571) hp ISO | 598(653) 639(700) hp ISO |
| Kraftstofftank l | 750+AB120 l | 750/1000+AB120 l | 1000+AB120 l | 1000+AB120 l | 1000+AB120 l | 1300+AB120 l | 1300+AB120 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h | 0-30/40 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 710/732 cm | 710/732 cm | 915 cm | 915 cm | 915 cm | 915 cm | 915 cm |
| Schnittbreitenoption | 610-915 cm | 610-1067 cm | 763-1067 cm | 763-1250 cm | 915-1250 cm | 915-1370 cm | 915-1370 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
| Schnittbandlänge cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm | pituus 264 cm |
| Kohlimet komplett | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums | 2 drums |
| Siebbodenfläche dm² | 310 dm² | 310 dm² | 310 dm² | 395 dm² | 395 dm² | 395 dm² | 395 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 191 dm² | 191 dm² | 191 dm² | 228 dm² | 228 dm² | 228 dm² | 228 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Länge cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 997+pöytä cm | 904+pöytä cm | 904+pöytä cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 777 cm | 777 cm | 961 cm | 961 cm | 961 cm | 961 cm | 961 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 363 cm | 363 cm | 363 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 399 cm | 399 cm |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 17769 kg | 17769 kg | 18869 kg | 19180 kg | 19623 kg | 20067 kg | 24667 (telak.) kg |
| Korntankvolumen hl | 95/105 hl | 95/105 (115) hl | 115/125 hl | 115/125 (145) hl | 125 hl | 145 hl | 145 hl |
| Entleerungshöhe cm | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 442/462 cm | 442/462 cm | - | - |
| Vorderräder Standard | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Hinterreifen Alternative | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | x | x | x | x | x | x | x |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Leistung PS Option | - | - | - | - | 544(600) hp | 544(600) hp | - |
| Letztes Verkaufsjahr | - | - | - | - | - | 2023 | - |
- Mehr von diesem Hersteller






