Versatile 450 – 550






Na następcę modeli HHT wprowadzono na rok 2013 serię nazwaną C3, wyposażoną w 15-litrowe silniki Cummins spełniające normę Tier 4. Moment obrotowy zwiększył się o około 15%. Wymogi emisji spalin osiągnięto dzięki recyrkulacji spalin, filtrowi cząstek stałych oraz turbinie o zmiennej geometrii. Modele 450 i 500 mogły być wyposażone w mechaniczną skrzynię biegów 12+4. Równolegle dostępna była pełnopowershiftowa skrzynia Caterpillar 16+4. W modelu 450 była to nieco słabsza wersja niż w poprzedniku. Podnośnik (kategoria 4) był teraz standardem. Do hydrauliki dostępna była opcjonalna pompa o wydatku 428 litrów oraz zawory elektryczne. Kabina bazowała na rozwiązaniu z poprzedniego modelu, jednak deska rozdzielcza i sterowanie zostały całkowicie przeprojektowane – większość elementów umieszczono w podłokietniku. Wraz z elektrycznymi zaworami hydraulicznymi dostarczano ograniczony funkcjonalnie 7-calowy wyświetlacz, umożliwiający m.in. regulację przepływów.
W 2013 roku pojawiły się wersje gąsienicowe znane jako Deltatrack. Szerokość gąsienic wynosiła 76 lub 91 cm. Masa wzrosła o około 7500 kg. Promień skrętu wynosił 11,6 metra. Podnośnik nie był dostępny w wersji gąsienicowej. Skrzynia biegów zawsze była Powershift.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Versatile 450 | Versatile 500 | Versatile 550 |
|---|---|---|---|
| Marka | Versatile | Versatile | Versatile |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2012-2017 | 2012-2017 | 2012-2017 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2012 | 2012 | 2012 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 |
| Typ silnika | Cummins QSX15 | Cummins QSX15 | Cummins QSX15 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TA | 6TA | 6TA |
| Pojemność skokowa cm3 | 14950 cm³ | 14950 cm³ | 14950 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 137×170,2 mm | 137×170,2 mm | 137×170,2 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 450/2100 hp DIN/rpm | 500/2100 hp DIN/rpm | 550/2100 hp DIN/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. DIN | 500/1800 hp DIN/rpm | 550/1800 hp DIN/rpm | 591/1800 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 2305/1400 Nm/rpm DIN | 2508/1400 Nm/rpm DIN | 2779/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 12+4/16+4 | 12+4/16+4 | 12+4/16+4 |
| Synchronizowane | 12+4/powershift | 12+4/powershift | 12+4/powershift |
| Przełącznik biegów | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Przełącznik kierunku jazdy | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Prędkość maksymalna km/h | 35/40 km/h | 35/40 km/h | 35/40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 220 (428) l/min | 220 (428) l/min | 220 (428) l/min |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. |
| Moc wyjściowa | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 14085 kg | 14085 kg | 14085 kg |
| Wysokość cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 763 cm | 763 cm | 763 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 393 cm | 393 cm | 393 cm |
| Zbiornik paliwa l | 1514 l | 1514 l | 1514 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | opt. | opt. | opt. |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x |
| Komputer pokładowy | Deluxe | Deluxe | Deluxe |
- Więcej od tego producenta






