Same Virtus 115 – 135 / Lamborghini Spark R 115 – 135






Na początku 2022 roku wprowadzono modele Virtus i Spark oraz Hürlimann XL.K, które odpowiadały serii 6C Deutz-Fahr, z wyjątkiem silnika. Samela i Lamborghini korzystały z 3,8-litrowych silników FARMotion. W dwóch większych modelach zastosowano turbosprężarkę o zmiennej geometrii. W 30+30-stopniowej przekładni Powershift była 3-stopniowa szybka zmiana biegów oraz mechaniczna dźwignia głównej skrzyni biegów. Nowa przekładnia RVShift była pełnopowershiftowa z 20+16 biegami, przy której prędkość 50 km/h osiągano przy 1910 obr./min. Na życzenie można było przeskoczyć o trzy biegi wyżej jednocześnie. Lamborghini było dostępne także z bezstopniową przekładnią VRT, wyposażoną w tryby pola i drogi.
W hydraulice wersja podstawowa miała układ otwarty z pompą o wydatku 90 l/min (w modelu 115 – 55 l/min) oraz zawory mechaniczne. W wersji z czujnikiem obciążenia wydajność pompy wynosiła 120 l/min, a zawory były mechaniczne lub elektryczne. Udźwig wynosił 5000 kg, a z dodatkowymi cylindrami 7000 kg. Poziom hałasu w kabinie podawano jako 71 dB. Opcjonalnie dostępne było mechaniczne lub pneumatyczne zawieszenie kabiny.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Same Virtus 115 | Lamborghini Spark R 115 | Same Virtus 125 | Lamborghini Spark R 125 | Same Virtus 135 | Lamborghini Spark R 135 | Same Virtus 115 RVShift | Lamborghini Spark R 115 RVShift | Same Virtus 125 RVShift | Lamborghini Spark R 125 RVShift | Same Virtus 135 RVShift | Lamborghini Spark R 135 RVShift | Lamborghini Spark R 115 VRT | Lamborghini Spark R 125 VRT | Lamborghini Spark R 135 VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Typ silnika | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 | FARMotion 45 Ultra | FARMotion 45 Ultra |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 129/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 116(126)/2000 hp ISO/rpm | 116(126)/2000 hp ISO/rpm | 126(136)/2000 hp ISO/rpm | 126(136)/2000 hp ISO/rpm | 136(143)/2000 hp ISO/rpm | 136(143)/2000 hp ISO/rpm | 116(126)/2000 hp ISO/rpm | 116(126)/2000 hp ISO/rpm | 126(136)/2000 hp ISO/rpm | 126(136)/2000 hp ISO/rpm | 137(143)/2000 hp ISO/rpm | 137(143)/2000 hp ISO/rpm | 116(126)/2000 hp ISO/rpm | 126(136)/2000 hp ISO/rpm | 137(143)/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 463(482)/1600 Nm/rpm ISO | 463(482)/1600 Nm/rpm ISO | 505(524)/1600 Nm/rpm ISO | 505(524)/1600 Nm/rpm ISO | 536(550)/1600 Nm/rpm ISO | 536(550)/1600 Nm/rpm ISO | 496(517)/1600 Nm/rpm ISO | 496(517)/1600 Nm/rpm ISO | 535(549)/1600 Nm/rpm ISO | 535(549)/1600 Nm/rpm ISO | 564(576)/1600 Nm/rpm ISO | 564(576)/1600 Nm/rpm ISO | 496(517)/1600 Nm/rpm ISO | 535(549)/1600 Nm/rpm ISO | 564(576)/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 20+20/30+30 | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | 20+20/30+30 | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | 2/3-step | 2/3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,2-40 | 1,2-40 | 1,2-40 | 1,2-40 | 1,2-40 | 1,2-40 | ?-50 | ?-50 | ?-50 | ?-50 | ?-50 | ?-50 | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min | 90 (120) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5410 kg | 5410 kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg | 5000 (7000) kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4600 kg | 4600 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Wysokość cm | 274 cm | 274 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 443 cm | 443 cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 248 cm | 248 cm | 248 cm | 248 cm | 248 cm | 248 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm |
| Zbiornik paliwa l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l | 160+12AB l |
| Poziom hałasu dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | x | x |
| Marka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini |
- Więcej od tego producenta






