Same Explorer3 75-95 / Lamborghini R3.75-R3.95 / Hürlimann XB 75-95








W roku 2004 wprowadzono do Explorera i jego modeli siostrzanych największe w historii zmiany. Silniki Same były teraz chłodzone wodą, więc różnice między markami ograniczały się do wzornictwa i drobnych różnic w wyposażeniu. Były cztery opcje skrzyń biegów. Bez szybkozłącza było 15+15 biegów, a z biegami pełzającymi 20+20. Dzięki trzystopniowemu hydraulicznemu szybkozłączu liczby te wynosiły 45+45 i 60+60. Po raz pierwszy dostępny był hydrauliczny przełącznik kierunku jazdy. Udźwig wynosił 4,8 tony lub 6,2 tony z dodatkowymi cylindrami. Zbiornik paliwa o pojemności 160 litrów był znacznie większy niż wcześniej. Kabina została gruntownie odnowiona, a poziom hałasu wynosił 75 dB. W wyposażeniu dodatkowym dostępna była automatyka napędu na cztery koła i blokad mechanizmu różnicowego.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Same Explorer3 75 | Lamborghini R3.75 | Same Explorer3 85 | Lamborghini R3.85 | Same Explorer3 95 | Lamborghini R3.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Typ silnika | 1000.4W | 1000.4W | 1000.4WT | 1000.4WT | 1000.4WT | 1000.4WT |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa cm3 | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 71/2300 hp DIN/rpm | 71/2300 hp DIN/rpm | 81/2300 hp DIN/rpm | 81/2300 hp DIN/rpm | 90/2500 hp DIN/rpm | 90/2500 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 75/2300 hp ISO/rpm | 75/2300 hp ISO/rpm | 85/2300 hp ISO/rpm | 85/2300 hp ISO/rpm | 95/2500 hp ISO/rpm | 95/2500 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 257/1400 Nm/rpm DIN | 257/1400 Nm/rpm DIN | 325/1400 Nm/rpm DIN | 325/1400 Nm/rpm DIN | 367/1400 Nm/rpm DIN | 367/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Synchronizowane | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Przełącznik biegów | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Prędkości znamionowe | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 | 0,5-37,9/ 0,34-37,9 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3730 kg | 3730 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3900 kg | 3900 kg |
| Wysokość cm | 263 cm | 263 cm | 263 cm | 263 cm | 265 cm | 265 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 236 cm | 236 cm | 236 cm | 236 cm | 236 cm | 236 cm |
| Zbiornik paliwa l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






