Same Dorado Classic 70-90.4 / Lamborghini Spire Target 70-90.4 / Hürlimann XA Tradition 70-90.4






Obok wcześniejszej serii Dorado3 Classic latem 2014 roku wprowadzono Dorado Classic. Odpowiednia seria Lamborghiniego została przemianowana na Spire Target. Jednostką napędową był FARMotion, opracowany na bazie silnika z serii Samen 1000 i wyprodukowany w Indiach. Technologia obejmowała common rail, katalizator utleniający, recyrkulację spalin EGR oraz elektroniczne sterowanie silnikiem. W standardowej wersji skrzynia biegów miała 10+10 przełożeń, a za dopłatą dostępna była skrzynia z biegami pełzającymi 30+15. Przełącznik kierunku jazdy, sprzęgło mocy, włączanie napędu na cztery koła oraz blokady mechanizmów różnicowych były mechaniczne.
W modelach z roku 2020 zmieniono kształt maski silnika i osłony chłodnicy.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Same Dorado 70 Classic | Lamborghini Spire 70 Target | Same Dorado 80 Classic | Lamborghini Spire 80 Target | Same Dorado 90 Classic | Lamborghini Spire 90 Target | Same Dorado 90.4 Classic | Lamborghini Spire 90.4 Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2018- | 2018- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 65/2200 hp ISO/rpm | 65/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 65/2000 hp ISO/rpm | 65/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Synchronizowane | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3300 kg | 3300 kg |
| Wysokość cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 249 cm | 249 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 356 cm | 356 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 227/223 cm | 227/223 cm |
| Zbiornik paliwa l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Więcej od tego producenta






