Same Diamond 215-265 / Lamborghini R8.215-R8.265








Na rok 2004 zaprezentowano jeszcze bardziej efektowne modele Same Diamond oraz odpowiadającą im, przemianowaną na R8, linię Lamborghini. W podobnej gamie wcześniej przedstawionych modeli Deutzfahr Agrotron 210-265 było trzy klasy mocy, z których środkowa została jednak wycofana już jesienią 2004 roku. Silniki były 7,1-litrowymi, elektronicznie sterowanymi jednostkami Deutz. Skrzynia ZF miała 40+40 przełożeń, z 4-biegowym szybkozłączem. Wydajność hydrauliki pozostała bez zmian. Do WOM dodano prędkość 540E. Odnowiona kabina była znacznie cichsza od poprzedniej. Zawieszenie kabiny było pneumatyczne, a przednia oś miała hydrauliczne zawieszenie.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Same Diamond 215 | Lamborghini R8.215 | Same Diamond 235 | Lamborghini R8.235 | Same Diamond 265 | Lamborghini R8.265 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2004-06 | 2004-06 | 2004-04 | 2004-04 | 2004-06 | 2004-06 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2006 | 2006 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 |
| Typ silnika | BF6M1013FC | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 227/2100 hp ISO/rpm | 227/2100 hp ISO/rpm | - | - | 277/2100 hp ISO/rpm | 277/2100 hp ISO/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ECE | 200/2300 hp ECE/rpm | 200/2300 hp ECE/rpm | 231/2350 hp ECE/rpm | 231/2350 hp ECE/rpm | 250/2350 hp ECE/rpm | 250/2350 hp ECE/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ECE | 211/2100 hp ECE/rpm | 211/2100 hp ECE/rpm | 237/2100 hp ECE/rpm | 237/2100 hp ECE/rpm | 262/2100 hp ECE/rpm | 262/2100 hp ECE/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ECE | 865/1200 Nm/rpm ECE | 865/1200 Nm/rpm ECE | 940/1200 Nm/rpm ECE | 940/1200 Nm/rpm ECE | 1028/1200 Nm/rpm ECE | 1028/1200 Nm/rpm ECE |
| Liczba biegów | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Synchronizowane | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Przełącznik biegów | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Moc wyjściowa | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 8410 kg | 8410 kg | 8910 kg | 8910 kg | 9050 kg | 9050 kg |
| Wysokość cm | 326 cm | 326 cm | 326 cm | 326 cm | 326 cm | 326 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 560 cm | 560 cm | 560 cm | 560 cm | 560 cm | 560 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 309 cm | 309 cm | 309 cm | 309 cm | 309 cm | 309 cm |
| Zbiornik paliwa l | 360 (550) l | 360 (550) l | 550 l | 550 l | 550 l | 550 l |
| Poziom hałasu dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






