New Holland T7.360 XD - T7.440 XD




Modele T7 XD zaprezentowane jesienią 2025 roku zaliczały się do klasy mocy 360…435 KM. Kabina była taka sama jak w modelach T7 HD, jednak większość pozostałej technologii różniła się istotnie.
Silnik był 8,7-litrowym Cursor firmy FPT. Interwał wymiany oleju silnikowego wynosił 750 godzin. Skrzynia biegów była bezstopniowa (CVT) z 4 zakresami prędkości do przodu i 2 do tyłu. Zapowiedziano maksymalną prędkość 66 km/h. Prędkość 50 km/h osiągnięto przy 1500 obr./min.
Przednia oś była niezależnie zawieszona i produkowana w zakładzie koncernu we Włoszech. W obudowie przedniego mechanizmu różnicowego znajdowały się cztery tarczowe hamulce mokre. Wzmocniony hamulec silnikowy wykorzystywał dodatkowe krzywki w wałku rozrządu, które podczas suwu wydechu wprowadzały do układu wydechowego sprężone powietrze.
Nowością techniczną był scentralizowany system regulacji ciśnienia w oponach, elektrycznie sterowany przedni podnośnik z czujnikiem ciśnienia oraz aktywne zawieszenie kabiny. Poziom hałasu w kabinie wynosił 68 dB.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | New Holland T7.360 XD | New Holland T7.390 XD | New Holland T7.440 XD |
|---|---|---|---|
| Marka | New Holland | New Holland | New Holland |
| Specyfikacja modelu | T7.360 XD | T7.390 XD | T7.390 XD |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2026- | 2026- | 2026- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2026 | 2026 | 2026 |
| Typ silnika | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 360/2000 hp ISO/rpm | 390/2000 hp ISO/rpm | 435/2000 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 360/1800 hp ISO/rpm | 390/1800 hp ISO/rpm | 435/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 1616/1400 Nm/rpm ISO | 1750/1400 Nm/rpm ISO | 1851/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift | powershift |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,03-60 | 0,03-60 | 0,03-60 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 220 (360) l/min | 220 (360) l/min | 220 (360) l/min |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 11760 kg | 11760 kg | 11760 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 12450 kg | 12450 kg | 12450 kg |
| Wysokość cm | 342 cm | 342 cm | 342 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 573 cm | 573 cm | 573 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 319 cm | 319 cm | 319 cm |
| Zbiornik paliwa l | 680+AB93 l | 680+AB93 l | 680+AB93 l |
| Poziom hałasu dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






