New Holland TN60DA – TN95SA




Na rok 2004 serie TN firmy New Holland otrzymały odświeżony wygląd. Technika pozostała niemal niezmieniona. Silniki dostosowane do nowych norm emisji były 3-cylindrowymi silnikami Iveco, a podstawowa skrzynia biegów miała 16+16 przełożeń. W opcji dostępna była mechaniczna lub hydrauliczna przekładnia szybka, co zwiększało liczbę biegów do 32+16. W wersji Dual Command dodatkowo zastosowano elektrohydrauliczny przełącznik kierunku jazdy. Sprzęgło WOM zostało zmienione na wspomagane serwo. W wyposażeniu standardowym występowały spore różnice w zależności od roku i kraju. Na przykład pompa hydrauliczna 64 l/min, jazda z WOM oraz prędkość WOM 1000 obr/min były dostępne jako wyposażenie standardowe lub opcjonalne. Do Finlandii importowano tylko modele TN75. Model TNSA posiadał skrętną oś przednią Super Steer oraz automatycznie załączany napęd 4x4 przy poślizgu powyżej 5%.
W roku 2005 zaprezentowano 4-cylindrowe modele TN85 i TN95, z których mocniejszego nie oferowano z osią przednią Super Steer. W tych modelach zastosowano nowy 4,5-litrowy silnik EEA NEF. Model TN95DA wyróżniał się spośród reszty gamy skrzynią biegów 12+12 (z przekładnią szybką 24+12).
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | New Holland TN60DA | New Holland TN70DA | New Holland TN75DA | New Holland TN85DA | New Holland TN95DA | New Holland TN60SA | New Holland TN70SA | New Holland TN75SA | New Holland TN85SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
| Lata | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2005-08 | 2005-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2005-08 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2003 | 2003 | 2003 | 2005 | 2005 | 2003 | 2003 | 2003 | 2005 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Typ silnika | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T | 3 | 3T | 3T | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 55/2300 hp DIN/rpm | 68/2300 hp DIN/rpm | 72/2300 hp DIN/rpm | - | - | 55/2300 hp DIN/rpm | 68/2300 hp DIN/rpm | 72/2300 hp DIN/rpm | - |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 59/2300 hp ISO/rpm | 72/2300 hp ISO/rpm | 76/2300 hp ISO/rpm | 82/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm | 59/2300 hp ISO/rpm | 72/2300 hp ISO/rpm | 76/2300 hp ISO/rpm | 82/2300 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 215/1400 Nm/rpm ISO | 282/1400 Nm/rpm ISO | 296/1400 Nm/rpm ISO | 320/1400 Nm/rpm ISO | 365/1400 Nm/rpm ISO | 215/1400 Nm/rpm ISO | 282/1400 Nm/rpm ISO | 296/1400 Nm/rpm ISO | 320/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | 32+16 | 32+16 |
| Synchronizowane | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | 32+16 | 32+16 |
| Przełącznik biegów | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-39,2 | 0,6-39,2 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 47 (64) l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750 | 540/750 | 540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000/ajo |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 7.26 | 7.26 | 7.26 | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 335/80R18 | 405/70R20 | 11.2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 | 380/70R20 | 380/70R20 | 11.2R24 | 380/70R20 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 480/70R28 | 540/65R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 16.9R30 | 480/70R30 |
| Masa kg napędu tylnego | 2535 kg | 2585 kg | 2585 kg | - | - | - | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 2845 kg | 2855 kg | 2855 kg | 3050 kg | 3050 kg | 2890 kg | 2890 kg | 2890 kg | 3250 kg |
| Wysokość cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 237 cm | 237 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 366 cm | 366 cm | 366 cm | 378 cm | 378 cm | 430 cm | 430 cm | 430 cm | 442 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 213/207 cm | 213/207 cm | 213/207 cm | 226/219 cm | 219 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 250 cm |
| Zbiornik paliwa l | 75 l | 75 l | 75 l | 90 l | 90 l | 75 l | 75 l | 75 l | 90 l |
| Poziom hałasu dB | 78 dB | 78 dB | 79 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 79 dB | 78 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






