New Holland T5030-T5070




Serię TL włoskiej produkcji zastąpił wiosną 2008 roku model T5000. Silniki były teraz z intercoolerem, a moment obrotowy wzrósł o 29-40%. Przerwa na wymianę oleju wynosiła aż 600 godzin. Asortyment poszerzono w górę o model T5070 o mocy 113 KM. Do wyboru była szeroka gama przekładni. Wersja podstawowa nadal miała 12+12 biegów z mechaniczną zmianą kierunku jazdy. W Finlandii wersja podstawowa była wyposażona w bieg pełzający, co dawało 20+12 biegów. Standardowa przekładnia T5070 w Finlandii to 20+20 biegów z Powershuttle. Obejmuje ona hydrauliczną zmianę kierunku i bieg pełzający. Ten model był również dostępny na świecie bez biegu pełzającego. Najbardziej zaawansowana przekładnia to 24+24 Dual Command z dwustopniową elektryczno-hydrauliczną szybką zmianą biegów i przyciskowym sprzęgłem.
Oś przednia była nowa, a kąt skrętu 60 stopni umożliwiał mniejszy promień skrętu. W Finlandii wyposażenie standardowe było uboższe niż w danych z Wielkiej Brytanii i Niemiec. U nas udźwig wynosił tylko 4450 kg, a koła rozmiaru mocnego płużnego, 167-litrowy zbiornik paliwa i pneumatyczne siedzisko były opcjami, a w modelu 5050 standardowo była tylko prędkość WOM 540 obr./min. WOM, napęd 4x4 i blokady mechanizmów różnicowych były załączane elektrohydraulicznie. Elektryczny podnośnik był opcją. Model Dual Command miał komputer pokładowy.
Seria T5000 lepiej odpowiadała potrzebom klientów niż jej poprzednicy i stała się najpopularniejszą serią NH w Finlandii.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | New Holland T5030 | New Holland T5040 | New Holland T5050 | New Holland T5060 | New Holland T5070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2008-12 | 2008-12 | 2008-12 | 2008-12 | 2009-12 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 76/2300 hp ISO/rpm | 86/2300 hp ISO/rpm | 97/2300 hp ISO/rpm | 106/2300 hp ISO/rpm | 113/2300 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 324/1300 Nm/rpm ISO | 366/1300 Nm/rpm ISO | 404/2300 Nm/rpm ISO | 425/2300 Nm/rpm ISO | 445/2300 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 20+12 (24+24) | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
| Synchronizowane | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 20+12 (24+24) | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
| Przełącznik biegów | (hydr,) | (hydr,) | (hydr,) | (hydr,) | (hydr.) |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,1-40 (1,5-40) | 2,1-40 (1,7-40) | 0,3-40 (1,7-40) | 0,4-40 (1,8-40) | 0,3-40 (1,8-40) |
| Wydajność hydrauliki l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min | 61 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 198 bar | 198 bar | 198 bar | 198 bar | 198 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 4450 kg | 4450 kg | 4450 (5060) kg | 4450 (5060) kg | 4450 (5060) kg |
| Moc wyjściowa | 540 | 540 | 540 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Masa kg napędu tylnego | 3750 kg | 3750 kg | 3890 kg | 3890 kg | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4100 kg | 4100 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4250 kg |
| Wysokość cm | 249 cm | 255 cm | 257 cm | 260 cm | 260 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 436 cm | 436 cm | 436 cm | 436 cm | 445 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 234/4v. 235 cm | 234/4v. 235 cm | 234/4v. 235 cm | 234/4v. 235 cm | 235 cm |
| Zbiornik paliwa l | 127 (167) l | 127 (167) l | 127 (167) l | 127 (167) l | 127 (167) l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | x (-) | x (-) | x (-) |
- Więcej od tego producenta






