New Holland T5.110-T5.140 Dynamic/Auto Command






Modele T5 z serii Auto Command, zaprezentowane wiosną 2019 roku, odpowiadały serii Vestrum marki Case IH. W New Holland numery modeli odpowiadały maksymalnej mocy, która w niektórych przypadkach przekraczała o 20 KM moc modeli T5 EC. Silniki miały pojemność 4,5 litra oraz spełniały normę emisji spalin Stage V. Skrzynia biegów była nową, dwustrefową przekładnią bezstopniową CNH. Przełączanie między strefami odbywało się niemal bez opóźnień za pomocą podwójnego sprzęgła. Sterowanie skrzynią biegów oferowało cztery różne tryby jazdy. Maksymalna prędkość wynosiła 40 km/h. Układ hydrauliczny był zaworowy, pompa miała wydajność 80 lub 110 l/min. W opcji dostępne były cztery elektroniczne zawory hydrauliczne.
Udoskonalona kabina Horizon była większa niż w innych modelach T5. Podłokietnik z elementami sterującymi był podobny jak w większych seriach. Model T5.140 dostępny był także w ciemnoniebieskim kolorze metalicznym z chromowanymi dekoracjami. Podawane długości zawierały wagę przednich obciążeń.
Pod koniec 2019 roku zaprezentowano wersje Dynamic Command wyposażone w 24+24-biegową przekładnię z 8-stopniowym przełącznikiem szybkich biegów.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | New Holland T5.110 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.120 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.130 Dynamic/Auto Command | New Holland T5.140 Dynamic/Auto Command |
|---|---|---|---|---|
| Marka | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 100/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 110/1900 hp ISO/rpm | 120/1900 hp ISO/rpm | 130/1900 hp ISO/rpm | 140/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 520/1300 Nm/rpm ISO | 551/1300 Nm/rpm ISO | 610/1300 Nm/rpm ISO | 630/1300 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless |
| Synchronizowane | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless | 24+24/stepless |
| Przełącznik biegów | 8-step/stepless | 8-step/stepless | 8-step/stepless | 8-step/stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 | 0,2-40/0,02-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min | 80 (110) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Wysokość cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l |
| Poziom hałasu dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Więcej od tego producenta






