Massey Ferguson 6713 S – 6718 S Dyna-VT




Jesienią 2016 wprowadzono serię MF 6700 S, w której bezstopniowy układ napędowy był dostępny we wszystkich modelach poza najmniejszym. Silniki spełniały normę Stage 4, a w modelach Dyna VT pojawiła się funkcja dodatkowej mocy, jednak tylko przy prędkościach drogowych lub podczas pracy WOM. Układ napędowy stanowił Fendt ML 140. Prędkość 50 km/h osiągnięto teraz przy 1600 obr./min. Siła podnoszenia została zwiększona do 9100 kg, a hydraulikę można było wyposażyć opcjonalnie w pompę o wydajności 190 l/min. Zawory hydrauliczne dostępne były maksymalnie w liczbie 8, w tym 2 z przodu. Modele Dyna-VT oferowano w wersjach wyposażenia Efficient i Exclusive, których specyfikacja odpowiadała modelom Dyna-6. Obok małego terminala Datatronic 4 dostępny był nowocześniejszy terminal C3000.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 6713 S Dyna-VT | Massey Ferguson 6714 S Dyna-VT | Massey Ferguson 6715 S Dyna-VT | Massey Ferguson 6716 S Dyna-VT | Massey Ferguson 6718 S Dyna-VT |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 | 2016-21 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Typ silnika | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4912 cm³ | 4912 cm³ | 4912 cm³ | 4912 cm³ | 4912 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 115/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm | 140/2200 hp ISO/rpm | 150/2200 hp ISO/rpm | 167/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 130(160)/1950 hp ISO/rpm | 140(165)/1950 hp ISO/rpm | 150(175)/1950 hp ISO/rpm | 160(185)/1950 hp ISO/rpm | 175(200)/1950 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 614(648)/1500 Nm/rpm ISO | 645(691)/1500 Nm/rpm ISO | 677(745)/1500 Nm/rpm ISO | 725(790)/1500 Nm/rpm ISO | 744(840)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 9100 kg | 9100 kg | 9100 kg | 9100 kg | 9100 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 | 540/750/1000/1300 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.5 | 9.5 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 6100 kg | 6100 kg | 6100 kg | 6100 kg | 6300 kg |
| Wysokość cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 304 cm | 304 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 267 cm | 267 cm | 267 cm | 267 cm | 267 cm |
| Zbiornik paliwa l | 250+AB30 l | 250+AB30 l | 250+AB30 l | 250+AB30 l | 250+AB30 l |
| Poziom hałasu dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






