Massey Ferguson 5S.105 – 5S.145








Model MF 5700S został zastąpiony serią 5S w roku 2021. W dalszym ciągu dostępnych było pięć modeli – najmniejszy został wycofany, a na szczycie dodano model o mocy 145 koni mechanicznych. Silniki były zgodne z normą emisji spalin poziomu 5, były to 4,4-litrowe agregaty Agco Power. Maskę nadal charakteryzował spłaszczony przód, co umożliwiało umieszczenie układu SCR u dołu rury wydechowej.
W ofercie pozostawały skrzynie biegów Dyna-4 i Dyna-6. Przy użyciu Dyna-6 prędkość 40 km/h osiągano przy 1530 obr./min. Udźwig podnośnika wzrósł do 6 ton. Modele Efficient i Exclusive wyposażone były w hydrostatykę o wydajności 110 l/min z czujnikiem obciążenia. Promień skrętu został zmniejszony o pół metra. Zwinność poprawiał także opcjonalny układ wspomagania kierownicy (liczba obrotów kierownicy mogła być regulowana w zakresie 1…4).
Model podstawowy Essential miał w standardzie m.in. klimatyzację, fotel pneumatyczny, automatykę szybkiej zmiany biegów oraz tradycyjną dźwignię zmiany biegów w kształcie litery T. W modelu Efficient zastosowano nową konsolę podłokietnika z dźwignią Multi Pad, automatykę szybkiego przełączania biegów, pamięci prędkości, zawieszenie kabiny oraz 2 elektryczne i 2 mechaniczne rozdzielacze hydrauliczne. W wersji Exclusive znajdował się 9-calowy wyświetlacz Datatronic 5, automatyka kół, automatyczna klimatyzacja, 4 rozdzielacze elektryczne oraz elektryczne lusterka. Poziom hałasu wynosił 71 dB.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 5S.105 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.115 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.125 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.135 Dyna-4/6 | Massey Ferguson 5S.145 Dyna-4/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Typ silnika | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 105/2000 hp ISO/rpm | 115/2000 hp ISO/rpm | 125/2000 hp ISO/rpm | 135/2000 hp ISO/rpm | 140/2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 440/1500 Nm/rpm ISO | 460/1500 Nm/rpm ISO | 520/1500 Nm/rpm ISO | 540/1500 Nm/rpm ISO | 550/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Synchronizowane | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Przełącznik biegów | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 | 1,8-43 |
| Prędkość maksymalna km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min | 58 (100)/ 110 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 340/85R28 | 340/85R28 | 340/85R28 | 340/85R28 | 340/85R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
| Wysokość cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm | 274 (267) cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Zbiornik paliwa l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l | 200+AB20 l |
| Poziom hałasu dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






