Massey Ferguson 5425-5480








Modele 5460 i większe otrzymały pod koniec 2007 roku silniki common rail zgodne z nowymi normami emisji oraz masywniejszy przód. Nowymi modelami były 5475 (6,6-litrowy Perkins) i 5480 (4,9-litrowy Sisu). Tył tych dwóch modeli pochodził z serii 6400 i dostępna była również hydraulika czuła na osłonę kabiny (110 l/min) jako opcja. Perkins w modelu 5465 zwiększył pojemność do 6,6 litra.
Nowe silniki miały funkcję dodatkowej mocy i wyraźnie większy moment obrotowy. Dodatkowa moc była dostępna już przy prędkościach polowych. Wszystkie modele wyposażono teraz w skrzynię Dyna-4 z 4-stopniowym przełącznikiem szybkich biegów i elektrycznym zakresem. Standardowo były trzy sekcje hydrauliczne. Zawieszenie przedniej osi było dostępne jako opcja od modelu 5465 wzwyż. Czujniki działały teraz przez ramiona zaczepów.
Mniejsze modele zostały zmodernizowane dopiero jesienią 2008 roku. Sprzedawano je w dużej mierze z pochylonym przodem, na które nie wpłynęły zmiany wyglądu modeli standardowych ani zwiększenie rozstawu osi. W dwóch najmniejszych modelach nadal nie było elektronicznego sterowania silnikiem ani funkcji dodatkowej mocy. W tych modelach pozostało czujnikowanie przez ramiona wypychaczy. Wiosną 2010 roku wprowadzono opcję zawieszenia kabiny.
Jesienią 2010 roku silniki Perkins w modelach 5465 i 5475 (6-cylindrowych) zostały zastąpione produktami Linnavuori. Jesienią 2011 roku dwa najmniejsze modele wycofano na rzecz nowszych. Najdłużej w produkcji, do 2013 roku, pozostały wersje z pochylonym przodem modeli 5445 i 5455.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 5425 Dyna-4 | Massey Ferguson 5435 Dyna-4 | Massey Ferguson 5445 Dyna-4 | Massey Ferguson 5455 Dyna-4 | Massey Ferguson 5460 Dyna-4 | Massey Ferguson 5465 Dyna-4 | Massey Ferguson 5465 Dyna-4 | Massey Ferguson 5470 Dyna-4 | Massey Ferguson 5475 Dyna-4 | Massey Ferguson 5475 Dyna-4 | Massey Ferguson 5480 Dyna-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2008-11 | 2008-11 | 2008-13 | 2008-13 | 2007-12 | 2007-10 | 2010-12 | 2007-12 | 2007-10 | 2010-12 | 2007-12 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2010 | 2007 | 2007 | 2010 | 2007 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2011 | 2011 | 2013 | 2013 | 2012 | 2010 | 2012 | 2012 | 2010 | 2012 | 2012 |
| Typ silnika | 1104D- 44TA | 1104D- 44TA | 1104D- E44TA | 1104D- E44TA | 1104D- E44TA | 1106D- E66TA | 66CTA | 44CTA | 1106D- E66TA | 66CTA | 49CTA |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 6600 cm³ | 6598 cm³ | 4399 cm³ | 6600 cm³ | 6598 cm³ | 4399 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 105×127 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 82/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 125/2200 hp ISO/rpm | 135/2200 hp ISO/rpm | 132/2200 hp ISO/rpm | 135/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 86/2000 hp ISO/rpm | 96/2000 hp ISO/rpm | 100(110)/ 2000 hp ISO/rpm | 112(125)/ 2000 hp ISO/rpm | 125(135)/ 2000 hp ISO/rpm | 130(140)/ 2000 hp ISO/rpm | 132(144)/ 2000 hp ISO/rpm | 135(145)/ 2000 hp ISO/rpm | 145(155)/ 2000 hp ISO/rpm | 144(156)/ 2000 hp ISO/rpm | 145(155)/ 2000 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 379/1400 Nm/rpm ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO | 420(463)/ 1400 Nm/rpm ISO | 463(525)/ 1400 Nm/rpm ISO | 525(545)/ 1400 Nm/rpm ISO | 543(583)/ 1400 Nm/rpm ISO | 543(600)/ 1400 Nm/rpm ISO | 585(625)/ 1400 Nm/rpm ISO | 607(649)/ 1400 Nm/rpm ISO | 600(650)/ 1400 Nm/rpm ISO | 625(652)/ 1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronizowane | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Przełącznik biegów | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,1-40,2 | 2,1-40,2 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 57 l/min | 57 l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min | 57 (100) l/min | 57 (110) l/min | 57 (110) l/min | 57 (110) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 (6000) kg | 5000 (6000) kg | 5000 (6000) kg | 5000 (6000) kg | 5000 (6000) kg | 5000 (6000) kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.9 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10,00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10,00-16 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Masa kg napędu tylnego | 3550 kg | 3550 kg | 3605 kg | 3605 kg | 3730 kg | - | - | - | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3865 kg | 3865 kg | 3900 kg | 3900 kg | 4020 kg | 5400 kg | 5400 kg | 4350 kg | 5400 kg | 5400 kg | 4610 kg |
| Wysokość cm | 275 (254) cm | 275 (254) cm | 275 (254) cm | 275 (254) cm | 274 cm | 280 cm | 280 cm | 277 cm | 280 cm | 280 cm | 277 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 421 cm | 421 cm | 421 cm | 421 cm | 430 cm | 482 cm | 482 cm | 437 cm | 482 cm | 482 cm | 437 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 246 (255) cm | 246 (255) cm | 246 (255) cm | 246 (255) cm | 255 cm | 283 cm | 283 cm | 267 cm | 283 cm | 283 cm | 267 cm |
| Zbiornik paliwa l | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l | 145 (200) l | 150 (215) l | 150 (215) l | 145 (200) l | 150 (215) l | 150 (215) l | 150 (215) l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






