Massey Ferguson 2625-2725




Producent
Modele
Massey Ferguson 2625, Massey Ferguson 2645, Massey Ferguson 2685, Massey Ferguson 2725
Lata
1985-87
Info
Seria z 1985 roku, odświeżona w 2005, była jednymi z pierwszych traktorów w Europie wyposażonych w elektryczny podnośnik. W USA MF stosował ten system już od 1980 roku. W porównaniu z poprzednimi modelami zwiększono kąt skrętu przednich kół. W pozostałych aspektach technika pozostała niemal bez zmian, ale w kabinie wprowadzono wiele drobnych ulepszeń, a sprzęgło zostało poprawione. Również gama modeli pozostała bez zmian. We Włoszech odpowiadał temu niebieski Landini 16000 zamiast modelu 2725.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
Dane techniczne
| Model | Massey Ferguson 2625 | Massey Ferguson 2645 | Massey Ferguson 2685 | Massey Ferguson 2725 |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1985-86 | 1985-86 | 1985-87 | 1985-87 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1986 | 1986 | 1987 | 1987 |
| Typ silnika | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6 | 6 | 6T | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 5797 cm³ | 5797 cm³ | 5797 cm³ | 5797 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 98,47×127 mm | 98,47×127 mm | 98,47×127 mm | 98,47×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 100/2000 hp DIN/rpm | 110/2400 hp DIN/rpm | 130/2400 hp DIN/rpm | 147/2400 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 352/1400 Nm/rpm DIN | 367/1450 Nm/rpm DIN | 435/1600 Nm/rpm DIN | 493/1600 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Synchronizowane | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Przełącznik biegów | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 2,1-29,6 | 2,1-29,6 | 2,0-32,0 | 2,0-32,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 30 km/h | - | - | - |
| Wydajność hydrauliki l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 168 bar | 168 bar | 168 bar | 168 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5700 kg | 6300/7200 kg | 7200 kg | 7200 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 11,00-16 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 12.4-28 | 12.4-28 | 13.6-28 | 16.9-28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16,9-38 | - | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9-38 | 16.9-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Masa kg napędu tylnego | 4800 kg | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5150 kg | 5250 kg | 5320 kg | 5470 kg |
| Wysokość cm | 280 cm | 280 cm | 290 cm | 294 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 509 cm | 509 cm | 509 cm | 509 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm |
| Zbiornik paliwa l | 213 l | 213 l | 213 l | 213 l |
| Poziom hałasu dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Klimatyzacja | - | x | x | x |
Dane zostały zebrane głównie z broszur. W niektórych przypadkach źródła zawierają sprzeczne informacje. W takich przypadkach starano się wybrać najbardziej wiarygodne informacje.
Szczególnie duże różnice występują w danych dotyczących prędkości, które różnią się w zależności między innymi od rozmiaru opon. W przypadku opon podano tylko rozmiar najczęściej używany w Finlandii.
Inne zmiany podczas historii modelu zostały omówione w części tekstowej. Dla blokady przedniego mostu stosowany jest zgodnie z fińskim zwyczajem termin "hammaslukko" (blokada zębata) dla wszystkich 100% blokad.
- Więcej od tego producenta






