Massey Ferguson 240-290

Najtańszą serią Massey Fergusona przez dekady pozostawała seria 200, która była sprzedawana w dużych ilościach m.in. w Turcji, Afryce i Ameryce Południowej. W Europie w latach 2000 była sprzedawana głównie w najbiedniejszych krajach Europy Wschodniej, dla których były produkowane przez Uzela w Turcji. Na największych rynkach europejskich miejsce serii 200 zajęła nieco bardziej rozwinięta seria 400.
W 2007 roku modele MF 275 i 290 otrzymały 4,4-litrowy silnik Perkins 1104A. Model 240 nadal miał przestarzały, 2,5-litrowy silnik AD3.152. Skrzynia biegów była niesynchronizowana 8+2. Dla modeli 275 i 290 dostępna była również synchronizowana skrzynia 12+4. Sprzęgło było dwutarczowe, a hydraulika miała wydajność 16 litrów na minutę. W modelach z napędem tylnym kierownica była bez wspomagania, w czterokołowych hydrostatyczna. Model 240 był wyposażony w hamulce bębnowe, w większych modelach – w hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Napęd na cztery koła posiadał nawet blokadę przedniego mostu.
W 2011 roku silnik tureckiego modelu 240 został zastąpiony silnikiem Simpson spełniającym normy Stage III, a produkcja większych modeli została zakończona. W Brazylii produkowano modele 250-255 (silnik Simpson) oraz 275-299 (silnik Perkins) z odświeżonym designem i prędkością 40 km/h. Moc modelu 299 wynosiła 140 KM.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 240 | Massey Ferguson 275 | Massey Ferguson 290 |
|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2007 | 2007 | 2007 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2011 | 2011 | 2011 |
| Typ silnika | AD3.152 | 1104A | 1104A |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 2500 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 91,44×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 46/2250 hp ISO/rpm | 72/2200 hp ISO/rpm | 82/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 168/1300 Nm/rpm ISO | 264/1400 Nm/rpm ISO | 283/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Prędkość maksymalna km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 16 l/min | 16.7 l/min | 16.7 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 176 bar | 207 bar | 207 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1415 kg | 2290 kg | 2290 kg |
| Moc wyjściowa | 540 | 540 | 540 |
| Hamulce | drum | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | mech. | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 6.2 | 7.2 | 8.55 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 13.6-28 | 16.9-30 | 18.4-30 |
| Masa kg napędu tylnego | (1730) kg | (2780) kg | (2880) kg |
| Wysokość cm | (141) cm | (170) cm | (170) cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 321 cm | 360/389 cm | 389/389 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 189 cm | 206/229 cm | 229/229 cm |
| Zbiornik paliwa l | 48 l | 70 l | 70 l |
| Prędkości znamionowe | - | 2,5-27,8 | 2,5-27,8 |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | - | 9.75 | 9.75 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | 11.2-24 | 12.4-24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | 18.4-30 | 18.4-30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | (2950) kg | (3010) kg |
| Blokada wału przekaźnikowego | - | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
- Więcej od tego producenta






